
RETSBA current market price is $0.00024191 with a 24 hour trading volume of $936. The total available supply of RETSBA is 849.32M RETSBA with a maximum supply of 1.00B RETSBA. It has secured Rank 4853 in the cryptocurrency market with a marketcap of $198.25K. The RETSBA price is 0.9% down in the last one hour.
The high price of the RETSBA is $0.00024430 and low price is $0.00023280 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
4853
$0.00024191
$198.25K 2.8%
$205.62K
$936
818.84M RETSBA
849.32M RETSBA
1.00B RETSBA
$0.00024430
$0.00023280
$0.008119 97.02%
11 Aug 2025
$0.00011848 104.17%
06 Feb 2026
Want to convert more cryptocurrencies?
0.9%
2.72%
2.5%
8.21%
30.66%
40.87%
85.05%
0%
Historical data of RETSBA past 365 days (00:00 UTC)
| Date | Market Cap | Volume | Close |
|---|---|---|---|
| 2025-05-18 | $0.00 | $115,282.08 | $0.00 |
| 2025-05-19 | $0.00 | $115,282.08 | $0.00 |
| 2025-05-20 | $862,612.88 | $34,414.15 | $0.00 |
| 2025-05-21 | $718,625.41 | $45,215.29 | $0.00 |
| 2025-05-22 | $644,232.22 | $34,330.00 | $0.00 |
| 2025-05-23 | $701,256.45 | $36,795.45 | $0.00 |
| 2025-05-24 | $672,541.23 | $16,356.54 | $0.00 |
| 2025-05-25 | $734,714.49 | $18,229.94 | $0.00 |
| 2025-05-26 | $873,657.44 | $22,425.03 | $0.00 |
| 2025-05-27 | $1,308,022.16 | $61,911.46 | $0.00 |
| 2025-05-28 | $1,223,098.20 | $104,013.57 | $0.00 |
| 2025-05-29 | $1,304,011.68 | $66,858.54 | $0.00 |
| 2025-05-30 | $1,207,189.40 | $37,667.67 | $0.00 |
| 2025-05-31 | $1,199,949.83 | $28,525.06 | $0.00 |
| 2025-06-01 | $1,561,897.62 | $27,219.01 | $0.00 |
| 2025-06-02 | $1,735,449.70 | $77,565.65 | $0.00 |
| 2025-06-03 | $1,814,299.79 | $81,971.04 | $0.00 |
| 2025-06-04 | $1,710,238.42 | $58,115.77 | $0.00 |
| 2025-06-05 | $1,531,392.47 | $33,780.55 | $0.00 |
| 2025-06-06 | $1,432,148.07 | $37,998.42 | $0.00 |
| 2025-06-07 | $1,603,338.26 | $30,522.83 | $0.00 |
| 2025-06-08 | $1,751,376.33 | $20,404.90 | $0.00 |
| 2025-06-09 | $1,329,626.45 | $46,370.81 | $0.00 |
| 2025-06-10 | $1,394,694.17 | $25,610.37 | $0.00 |
| 2025-06-11 | $1,344,004.64 | $42,676.86 | $0.00 |
| 2025-06-12 | $1,211,424.49 | $41,780.47 | $0.00 |
| 2025-06-13 | $1,088,944.22 | $28,153.47 | $0.00 |
| 2025-06-14 | $1,148,322.03 | $29,587.97 | $0.00 |
| 2025-06-15 | $1,050,904.53 | $15,048.66 | $0.00 |
| 2025-06-16 | $1,215,356.33 | $27,027.00 | $0.00 |
| 2025-06-17 | $1,165,827.96 | $21,838.24 | $0.00 |
| 2025-06-18 | $827,758.73 | $40,844.85 | $0.00 |
| 2025-06-19 | $897,687.05 | $74,019.63 | $0.00 |
| 2025-06-20 | $855,628.69 | $25,318.26 | $0.00 |
| 2025-06-21 | $760,336.27 | $16,263.25 | $0.00 |
| 2025-06-22 | $697,549.54 | $19,007.52 | $0.00 |
| 2025-06-23 | $772,411.60 | $75,761.23 | $0.00 |
| 2025-06-24 | $1,019,128.08 | $43,720.60 | $0.00 |
| 2025-06-25 | $1,072,418.42 | $29,897.24 | $0.00 |
| 2025-06-26 | $1,163,359.87 | $19,959.73 | $0.00 |
| 2025-06-27 | $1,289,675.06 | $49,943.09 | $0.00 |
| 2025-06-28 | $1,242,459.30 | $14,068.43 | $0.00 |
| 2025-06-29 | $1,306,374.59 | $24,502.54 | $0.00 |
| 2025-06-30 | $1,296,052.26 | $16,453.58 | $0.00 |
| 2025-07-01 | $1,267,469.05 | $25,000.32 | $0.00 |
| 2025-07-02 | $1,310,564.94 | $42,762.88 | $0.00 |
| 2025-07-03 | $1,582,277.07 | $19,312.24 | $0.00 |
| 2025-07-04 | $1,386,268.74 | $24,455.86 | $0.00 |
| 2025-07-05 | $1,211,894.26 | $18,408.44 | $0.00 |
| 2025-07-06 | $1,201,051.96 | $14,515.51 | $0.00 |
| 2025-07-07 | $1,426,960.38 | $34,304.13 | $0.00 |
| 2025-07-08 | $1,398,253.25 | $18,825.43 | $0.00 |
| 2025-07-09 | $1,228,607.15 | $30,981.59 | $0.00 |
| 2025-07-10 | $1,175,098.14 | $23,277.38 | $0.00 |
| 2025-07-11 | $1,288,394.29 | $25,592.60 | $0.00 |
| 2025-07-12 | $1,438,951.75 | $30,464.39 | $0.00 |
| 2025-07-13 | $1,753,998.70 | $50,761.90 | $0.00 |
| 2025-07-14 | $2,176,453.96 | $110,253.94 | $0.00 |
| 2025-07-15 | $1,945,033.63 | $53,215.36 | $0.00 |
| 2025-07-16 | $2,483,830.09 | $72,548.52 | $0.00 |
| 2025-07-17 | $2,455,240.77 | $94,406.37 | $0.00 |
| 2025-07-18 | $2,522,272.31 | $68,868.59 | $0.00 |
| 2025-07-19 | $2,575,910.37 | $68,365.41 | $0.00 |
| 2025-07-20 | $2,319,424.90 | $122,239.82 | $0.00 |
| 2025-07-21 | $2,227,629.09 | $58,560.39 | $0.00 |
| 2025-07-22 | $2,489,947.27 | $64,683.21 | $0.00 |
| 2025-07-23 | $2,754,516.96 | $73,350.73 | $0.00 |
| 2025-07-24 | $2,471,818.45 | $42,329.95 | $0.00 |
| 2025-07-25 | $2,792,478.00 | $105,375.95 | $0.00 |
| 2025-07-26 | $3,441,337.28 | $135,882.30 | $0.00 |
| 2025-07-27 | $3,560,968.69 | $56,317.79 | $0.00 |
| 2025-07-28 | $3,540,427.19 | $77,679.81 | $0.00 |
| 2025-07-29 | $3,215,804.07 | $76,765.40 | $0.00 |
| 2025-07-30 | $3,013,253.82 | $54,410.53 | $0.00 |
| 2025-07-31 | $2,919,805.91 | $43,407.06 | $0.00 |
| 2025-08-01 | $2,998,710.81 | $60,399.48 | $0.00 |
| 2025-08-02 | $2,756,832.49 | $43,935.42 | $0.00 |
| 2025-08-03 | $2,550,288.50 | $28,962.79 | $0.00 |
| 2025-08-04 | $2,887,647.64 | $56,366.09 | $0.00 |
| 2025-08-05 | $3,030,253.66 | $68,615.14 | $0.00 |
| 2025-08-06 | $3,005,179.90 | $39,710.90 | $0.00 |
| 2025-08-07 | $3,580,873.68 | $82,333.85 | $0.00 |
| 2025-08-08 | $4,401,951.94 | $143,379.71 | $0.01 |
| 2025-08-09 | $5,241,587.80 | $223,754.70 | $0.01 |
| 2025-08-10 | $5,517,056.28 | $250,473.52 | $0.01 |
| 2025-08-11 | $5,765,163.07 | $140,938.68 | $0.01 |
| 2025-08-12 | $5,385,932.49 | $144,203.00 | $0.01 |
| 2025-08-13 | $5,825,972.34 | $108,205.81 | $0.01 |
| 2025-08-14 | $6,360,270.53 | $126,739.30 | $0.01 |
| 2025-08-15 | $5,586,527.43 | $117,111.32 | $0.01 |
| 2025-08-16 | $4,721,831.62 | $146,468.44 | $0.01 |
| 2025-08-17 | $5,352,916.76 | $115,857.91 | $0.01 |
| 2025-08-18 | $5,368,343.81 | $63,340.19 | $0.01 |
| 2025-08-19 | $5,251,552.42 | $41,999.25 | $0.01 |
| 2025-08-20 | $4,608,916.39 | $47,233.46 | $0.01 |
| 2025-08-21 | $5,391,531.20 | $43,766.11 | $0.01 |
| 2025-08-22 | $4,364,519.92 | $62,820.78 | $0.01 |
| 2025-08-23 | $4,866,355.10 | $130,470.85 | $0.01 |
| 2025-08-24 | $4,553,598.09 | $53,477.47 | $0.01 |
| 2025-08-25 | $4,541,904.28 | $42,540.71 | $0.01 |
| 2025-08-26 | $4,038,506.30 | $63,096.60 | $0.00 |
| 2025-08-27 | $4,566,231.34 | $58,062.08 | $0.01 |
| 2025-08-28 | $4,769,121.23 | $57,652.52 | $0.01 |
| 2025-08-29 | $4,104,581.31 | $49,220.70 | $0.01 |
| 2025-08-30 | $3,652,413.00 | $66,316.83 | $0.00 |
| 2025-08-31 | $3,423,258.95 | $31,440.35 | $0.00 |
| 2025-09-01 | $3,838,595.90 | $38,550.38 | $0.00 |
| 2025-09-02 | $3,222,133.06 | $47,169.84 | $0.00 |
| 2025-09-03 | $3,520,409.07 | $47,247.82 | $0.00 |
| 2025-09-04 | $3,404,480.88 | $30,359.90 | $0.00 |
| 2025-09-05 | $3,262,891.29 | $41,456.77 | $0.00 |
| 2025-09-06 | $3,025,978.59 | $25,868.27 | $0.00 |
| 2025-09-07 | $2,935,469.06 | $69,042.26 | $0.00 |
| 2025-09-08 | $3,431,078.25 | $31,169.82 | $0.00 |
| 2025-09-09 | $3,564,139.78 | $30,136.85 | $0.00 |
| 2025-09-10 | $3,672,256.66 | $19,149.97 | $0.00 |
| 2025-09-11 | $3,263,057.07 | $22,488.54 | $0.00 |
| 2025-09-12 | $3,050,764.08 | $27,994.49 | $0.00 |
| 2025-09-13 | $3,143,611.18 | $43,177.73 | $0.00 |
| 2025-09-14 | $3,297,387.77 | $18,363.64 | $0.00 |
| 2025-09-15 | $2,572,076.04 | $42,386.10 | $0.00 |
| 2025-09-16 | $3,017,020.06 | $72,819.00 | $0.00 |
| 2025-09-17 | $2,818,364.36 | $33,038.59 | $0.00 |
| 2025-09-18 | $2,432,584.03 | $88,034.38 | $0.00 |
| 2025-09-19 | $2,805,883.33 | $53,616.44 | $0.00 |
| 2025-09-20 | $2,685,252.72 | $26,547.90 | $0.00 |
| 2025-09-21 | $2,612,667.82 | $22,887.86 | $0.00 |
| 2025-09-22 | $2,399,297.33 | $15,232.52 | $0.00 |
| 2025-09-23 | $2,207,401.00 | $43,239.75 | $0.00 |
| 2025-09-24 | $1,982,117.55 | $20,484.75 | $0.00 |
| 2025-09-25 | $1,896,816.49 | $16,414.80 | $0.00 |
| 2025-09-26 | $1,467,808.66 | $58,056.21 | $0.00 |
| 2025-09-27 | $1,613,049.72 | $22,831.45 | $0.00 |
| 2025-09-28 | $1,599,277.50 | $14,510.07 | $0.00 |
| 2025-09-29 | $1,709,003.64 | $11,891.51 | $0.00 |
| 2025-09-30 | $1,947,043.33 | $26,566.66 | $0.00 |
| 2025-10-01 | $1,820,892.22 | $10,280.01 | $0.00 |
| 2025-10-02 | $2,257,477.67 | $31,909.10 | $0.00 |
| 2025-10-03 | $2,498,932.14 | $20,811.77 | $0.00 |
| 2025-10-04 | $2,354,995.68 | $20,753.66 | $0.00 |
| 2025-10-05 | $2,303,792.78 | $9,863.55 | $0.00 |
| 2025-10-06 | $2,055,500.23 | $22,707.26 | $0.00 |
| 2025-10-07 | $1,934,979.06 | $43,788.59 | $0.00 |
| 2025-10-08 | $1,562,560.80 | $34,901.88 | $0.00 |
| 2025-10-09 | $1,465,921.42 | $24,387.71 | $0.00 |
| 2025-10-10 | $1,327,638.12 | $39,570.77 | $0.00 |
| 2025-10-11 | $1,015,085.07 | $27,538.17 | $0.00 |
| 2025-10-12 | $1,011,190.29 | $21,415.09 | $0.00 |
| 2025-10-13 | $1,178,150.71 | $27,811.08 | $0.00 |
| 2025-10-14 | $1,085,855.64 | $15,715.02 | $0.00 |
| 2025-10-15 | $985,812.80 | $16,232.93 | $0.00 |
| 2025-10-16 | $932,995.38 | $58,955.20 | $0.00 |
| 2025-10-17 | $962,234.02 | $52,671.63 | $0.00 |
| 2025-10-18 | $840,679.60 | $46,126.96 | $0.00 |
| 2025-10-19 | $731,379.04 | $41,311.56 | $0.00 |
| 2025-10-20 | $881,812.10 | $42,476.55 | $0.00 |
| 2025-10-21 | $828,094.66 | $19,951.14 | $0.00 |
| 2025-10-22 | $800,683.84 | $10,880.44 | $0.00 |
| 2025-10-23 | $736,514.12 | $14,394.27 | $0.00 |
| 2025-10-24 | $643,247.27 | $14,953.42 | $0.00 |
| 2025-10-25 | $687,510.94 | $28,900.60 | $0.00 |
| 2025-10-26 | $650,249.91 | $6,029.22 | $0.00 |
| 2025-10-27 | $705,331.31 | $5,054.26 | $0.00 |
| 2025-10-28 | $645,357.44 | $11,835.03 | $0.00 |
| 2025-10-29 | $592,725.82 | $33,996.57 | $0.00 |
| 2025-10-30 | $578,691.58 | $1,371.64 | $0.00 |
| 2025-10-31 | $548,023.51 | $5,896.33 | $0.00 |
| 2025-11-01 | $553,385.62 | $6,426.58 | $0.00 |
| 2025-11-02 | $492,442.54 | $8,867.68 | $0.00 |
| 2025-11-03 | $501,093.55 | $4,113.62 | $0.00 |
| 2025-11-04 | $447,788.79 | $3,422.86 | $0.00 |
| 2025-11-05 | $402,857.09 | $8,280.35 | $0.00 |
| 2025-11-06 | $420,303.00 | $2,212.23 | $0.00 |
| 2025-11-07 | $395,361.65 | $2,325.38 | $0.00 |
| 2025-11-08 | $431,512.42 | $3,415.97 | $0.00 |
| 2025-11-09 | $440,886.77 | $1,555.25 | $0.00 |
| 2025-11-10 | $538,882.66 | $6,674.21 | $0.00 |
| 2025-11-11 | $588,625.36 | $11,615.92 | $0.00 |
| 2025-11-12 | $556,705.19 | $3,854.04 | $0.00 |
| 2025-11-13 | $565,018.24 | $5,093.67 | $0.00 |
| 2025-11-14 | $510,425.33 | $8,163.36 | $0.00 |
| 2025-11-15 | $464,070.11 | $3,402.90 | $0.00 |
| 2025-11-16 | $469,329.35 | $2,510.53 | $0.00 |
| 2025-11-17 | $418,778.10 | $8,691.57 | $0.00 |
| 2025-11-18 | $362,296.19 | $8,165.64 | $0.00 |
| 2025-11-19 | $433,537.74 | $11,666.78 | $0.00 |
| 2025-11-20 | $399,536.53 | $7,714.12 | $0.00 |
| 2025-11-21 | $375,983.39 | $3,138.79 | $0.00 |
| 2025-11-22 | $362,856.61 | $1,332.45 | $0.00 |
| 2025-11-23 | $363,545.73 | $532.18 | $0.00 |
| 2025-11-24 | $394,314.43 | $3,025.78 | $0.00 |
| 2025-11-25 | $415,752.95 | $2,115.11 | $0.00 |
| 2025-11-26 | $435,472.35 | $2,079.06 | $0.00 |
| 2025-11-27 | $445,890.34 | $685.08 | $0.00 |
| 2025-11-28 | $463,170.90 | $8,866.57 | $0.00 |
| 2025-11-29 | $441,210.81 | $4,367.01 | $0.00 |
| 2025-11-30 | $422,487.46 | $2,192.30 | $0.00 |
| 2025-12-01 | $417,161.28 | $875.47 | $0.00 |
| 2025-12-02 | $390,848.75 | $2,326.21 | $0.00 |
| 2025-12-03 | $431,119.65 | $2,334.04 | $0.00 |
| 2025-12-04 | $458,186.55 | $3,977.22 | $0.00 |
| 2025-12-05 | $440,289.87 | $1,834.61 | $0.00 |
| 2025-12-06 | $408,270.01 | $4,314.53 | $0.00 |
| 2025-12-07 | $398,324.26 | $2,299.45 | $0.00 |
| 2025-12-08 | $398,661.01 | $933.80 | $0.00 |
| 2025-12-09 | $396,317.50 | $1,025.84 | $0.00 |
| 2025-12-10 | $404,325.86 | $2,086.74 | $0.00 |
| 2025-12-11 | $407,482.02 | $2,978.56 | $0.00 |
| 2025-12-12 | $364,147.74 | $3,621.30 | $0.00 |
| 2025-12-13 | $341,869.82 | $1,471.49 | $0.00 |
| 2025-12-14 | $344,750.68 | $61.22 | $0.00 |
| 2025-12-15 | $314,557.38 | $2,220.21 | $0.00 |
| 2025-12-16 | $297,620.93 | $882.92 | $0.00 |
| 2025-12-17 | $309,981.54 | $4,451.07 | $0.00 |
| 2025-12-18 | $263,161.79 | $3,255.67 | $0.00 |
| 2025-12-19 | $250,175.39 | $1,533.09 | $0.00 |
| 2025-12-20 | $264,265.28 | $350.99 | $0.00 |
| 2025-12-21 | $268,891.57 | $1,555.35 | $0.00 |
| 2025-12-22 | $271,449.81 | $26.66 | $0.00 |
| 2025-12-23 | $265,429.93 | $1,249.91 | $0.00 |
| 2025-12-24 | $259,750.96 | $3,109.50 | $0.00 |
| 2025-12-25 | $255,116.11 | $423.90 | $0.00 |
| 2025-12-26 | $249,328.96 | $567.80 | $0.00 |
| 2025-12-27 | $248,630.13 | $1,217.86 | $0.00 |
| 2025-12-28 | $248,348.95 | $1,457.32 | $0.00 |
| 2025-12-29 | $244,630.15 | $500.58 | $0.00 |
| 2025-12-30 | $189,824.41 | $6,472.76 | $0.00 |
| 2025-12-31 | $168,917.84 | $3,462.47 | $0.00 |
| 2026-01-01 | $173,557.03 | $1,789.68 | $0.00 |
| 2026-01-02 | $175,525.53 | $1,872.73 | $0.00 |
| 2026-01-03 | $232,909.88 | $11,109.28 | $0.00 |
| 2026-01-04 | $247,215.11 | $2,494.89 | $0.00 |
| 2026-01-05 | $221,892.06 | $7,190.57 | $0.00 |
| 2026-01-06 | $231,808.49 | $2,047.58 | $0.00 |
| 2026-01-07 | $266,485.03 | $5,629.20 | $0.00 |
| 2026-01-08 | $301,303.13 | $9,607.26 | $0.00 |
| 2026-01-09 | $298,244.05 | $1,779.32 | $0.00 |
| 2026-01-10 | $290,391.34 | $2,202.52 | $0.00 |
| 2026-01-11 | $291,947.21 | $4,034.53 | $0.00 |
| 2026-01-12 | $284,582.86 | $1,281.78 | $0.00 |
| 2026-01-13 | $280,377.52 | $1,407.54 | $0.00 |
| 2026-01-14 | $337,671.47 | $6,743.43 | $0.00 |
| 2026-01-15 | $324,586.74 | $10,287.41 | $0.00 |
| 2026-01-16 | $316,403.72 | $1,436.42 | $0.00 |
| 2026-01-17 | $295,991.18 | $1,853.61 | $0.00 |
| 2026-01-18 | $290,701.06 | $4,309.42 | $0.00 |
| 2026-01-19 | $275,155.68 | $3,134.59 | $0.00 |
| 2026-01-20 | $262,004.26 | $868.57 | $0.00 |
| 2026-01-21 | $245,634.18 | $2,605.06 | $0.00 |
| 2026-01-22 | $246,796.79 | $1,811.70 | $0.00 |
| 2026-01-23 | $245,464.08 | $296.30 | $0.00 |
| 2026-01-24 | $229,188.61 | $2,673.63 | $0.00 |
| 2026-01-25 | $207,170.71 | $2,756.10 | $0.00 |
| 2026-01-26 | $170,441.14 | $5,395.28 | $0.00 |
| 2026-01-27 | $184,214.37 | $1,183.03 | $0.00 |
| 2026-01-28 | $208,350.45 | $3,995.93 | $0.00 |
| 2026-01-29 | $195,562.36 | $2,020.95 | $0.00 |
| 2026-01-30 | $174,661.99 | $1,699.14 | $0.00 |
| 2026-01-31 | $168,233.04 | $847.08 | $0.00 |
| 2026-02-01 | $149,005.71 | $1,738.53 | $0.00 |
| 2026-02-02 | $140,126.36 | $110.76 | $0.00 |
| 2026-02-03 | $137,776.14 | $2,358.40 | $0.00 |
| 2026-02-04 | $124,663.18 | $3,286.69 | $0.00 |
| 2026-02-05 | $122,230.34 | $617.71 | $0.00 |
| 2026-02-06 | $102,600.73 | $1,299.03 | $0.00 |
| 2026-02-07 | $125,700.66 | $2,376.22 | $0.00 |
| 2026-02-08 | $125,918.19 | $338.06 | $0.00 |
| 2026-02-09 | $144,950.79 | $3,413.49 | $0.00 |
| 2026-02-10 | $138,965.62 | $973.98 | $0.00 |
| 2026-02-11 | $127,068.39 | $1,057.84 | $0.00 |
| 2026-02-12 | $117,254.80 | $1,911.20 | $0.00 |
| 2026-02-13 | $135,194.53 | $2,316.24 | $0.00 |
| 2026-02-14 | $144,812.57 | $386.30 | $0.00 |
| 2026-02-15 | $146,737.09 | $946.19 | $0.00 |
| 2026-02-16 | $136,497.65 | $557.63 | $0.00 |
| 2026-02-17 | $137,713.22 | $205.15 | $0.00 |
| 2026-02-18 | $125,223.76 | $1,714.75 | $0.00 |
| 2026-02-19 | $115,956.14 | $1,195.66 | $0.00 |
| 2026-02-20 | $130,382.19 | $2,062.36 | $0.00 |
| 2026-02-21 | $123,344.26 | $1,150.61 | $0.00 |
| 2026-02-22 | $127,953.23 | $725.70 | $0.00 |
| 2026-02-23 | $123,801.00 | $372.38 | $0.00 |
| 2026-02-24 | $119,697.05 | $522.18 | $0.00 |
| 2026-02-25 | $120,567.42 | $146.30 | $0.00 |
| 2026-02-26 | $140,206.18 | $793.10 | $0.00 |
| 2026-02-27 | $136,904.04 | $560.81 | $0.00 |
| 2026-02-28 | $126,875.18 | $648.60 | $0.00 |
| 2026-03-01 | $119,219.64 | $1,962.10 | $0.00 |
| 2026-03-02 | $118,832.92 | $2,110.88 | $0.00 |
| 2026-03-02 | $141,996.09 | $1,841.94 | $0.00 |
Compare live prices of RETSBA on top exchanges.
| # | Exchange | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
|---|---|---|---|---|---|
| SakuraSwap V2 (Abstract) | 0X52629DDBF28AA01AA22B994EC9C80273E4EB5B0A/0X3439153EB7AF838AD19D56E1571FBD09333C2809 | $0.00024164 | $803 | ||
| Aborean Finance V3 | 0X52629DDBF28AA01AA22B994EC9C80273E4EB5B0A/0X3439153EB7AF838AD19D56E1571FBD09333C2809 | $0.00024350 | $132 |
Retsba is the main villain and antagonist of the Pudgy Penguins and Abstract blockchain. He is the first living, breathing villainous memecoin and his goal is to conquer the Abstract blockchain at all costs. Retsba is a memetoken that has built a thriving community through posts on X and Abstract collaborations. Retsba provides comedic and fantastical content via memes and social media posts that serve to give depth to the Pudgy Penguins ecosystem by providing them with the villain they've never had.

Michael Saylor hinted at another Strategy Bitcoin buy, but slower MSTR funding suggests the next BTC purchase may be modest....
Read More
A White House-linked official warned that delaying the CLARITY Act could benefit China as US crypto rules remain stalled....
Read More
Spot XRP ETFs hit $1.29B in cumulative inflows, but XRP stayed near $1.43 as exchange outflows raised rally hopes....
Read More