current market price is $0.0000000000 with a 24 hour trading volume of $0. The total available supply of is 0 . It has secured Rank (Not Available) in the cryptocurrency market with a marketcap of $0. The price is 0% down in the last one hour.
The high price of the is $0.0000000000 and low price is $0.0000000000 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
(Not Available)
$0.0000000000
$0 0%
$0
$0
0
0
(Not Available)
$0.0000000000
$0.0000000000
$0.0000000000 0%
01 Jan 1970
$0.0000000000 0%
01 Jan 1970
Want to convert more cryptocurrencies?
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Historical data ofpast 365 days (00:00 UTC)
| Date | Market Cap | Volume | Close |
|---|---|---|---|
| 2025-06-09 | $0.00 | $42,552.42 | $0.00 |
| 2025-06-10 | $0.00 | $42,552.42 | $0.00 |
| 2025-06-11 | $256,005.83 | $27,439.99 | $0.00 |
| 2025-06-12 | $180,859.23 | $49,418.43 | $0.00 |
| 2025-06-13 | $176,107.79 | $37,521.30 | $0.00 |
| 2025-06-14 | $153,437.59 | $15,502.17 | $0.00 |
| 2025-06-15 | $137,373.70 | $4,667.50 | $0.00 |
| 2025-06-16 | $143,714.37 | $35,578.62 | $0.00 |
| 2025-06-17 | $124,373.77 | $41,372.49 | $0.00 |
| 2025-06-18 | $76,785.21 | $16,286.21 | $0.00 |
| 2025-06-19 | $35,490.85 | $33,132.32 | $0.00 |
| 2025-06-20 | $34,234.47 | $561.36 | $0.00 |
| 2025-06-21 | $23,552.93 | $13,258.37 | $0.00 |
| 2025-06-22 | $27,465.29 | $2,742.32 | $0.00 |
| 2025-06-23 | $21,623.97 | $1,365.37 | $0.00 |
| 2025-06-24 | $24,139.54 | $548.17 | $0.00 |
| 2025-06-25 | $17,920.76 | $2,427.03 | $0.00 |
| 2025-06-26 | $16,437.27 | $641.01 | $0.00 |
| 2025-06-27 | $15,727.68 | $197.03 | $0.00 |
| 2025-06-28 | $15,932.05 | $71.54 | $0.00 |
| 2025-06-29 | $15,670.21 | $153.61 | $0.00 |
| 2025-06-30 | $16,466.03 | $34.05 | $0.00 |
| 2025-07-01 | $16,470.00 | $81.88 | $0.00 |
| 2025-07-02 | $15,088.85 | $155.91 | $0.00 |
| 2025-07-03 | $15,921.03 | $81.66 | $0.00 |
| 2025-07-04 | $20,684.39 | $1,285.57 | $0.00 |
| 2025-07-05 | $19,819.75 | $300.01 | $0.00 |
| 2025-07-06 | $21,258.88 | $249.07 | $0.00 |
| 2025-07-07 | $19,875.27 | $438.62 | $0.00 |
| 2025-07-08 | $17,291.28 | $624.19 | $0.00 |
| 2025-07-09 | $17,685.58 | $7.72 | $0.00 |
| 2025-07-10 | $18,406.94 | $107.43 | $0.00 |
| 2025-07-11 | $20,096.58 | $31.06 | $0.00 |
| 2025-07-12 | $20,196.91 | $210.03 | $0.00 |
| 2025-07-13 | $20,599.56 | $287.48 | $0.00 |
| 2025-07-14 | $24,497.80 | $535.66 | $0.00 |
| 2025-07-15 | $17,885.64 | $2,242.91 | $0.00 |
| 2025-07-16 | $18,711.75 | $406.06 | $0.00 |
| 2025-07-17 | $18,959.62 | $241.03 | $0.00 |
| 2025-07-18 | $21,680.54 | $238.78 | $0.00 |
| 2025-07-19 | $19,328.63 | $131.56 | $0.00 |
| 2025-07-20 | $19,321.85 | $4.01 | $0.00 |
| 2025-07-21 | $19,675.40 | $627.72 | $0.00 |
| 2025-07-22 | $20,006.88 | $107.01 | $0.00 |
| 2025-07-23 | $19,448.25 | $102.10 | $0.00 |
| 2025-07-24 | $19,269.55 | $1,077.63 | $0.00 |
| 2025-07-25 | $18,805.09 | $2.09 | $0.00 |
| 2025-07-26 | $19,097.93 | $9.25 | $0.00 |
| 2025-07-27 | $19,794.00 | $9.58 | $0.00 |
| 2025-07-28 | $20,028.52 | $187.61 | $0.00 |
| 2025-07-29 | $18,161.25 | $117.26 | $0.00 |
| 2025-07-30 | $18,789.44 | $232.19 | $0.00 |
| 2025-07-31 | $18,291.03 | $2.80 | $0.00 |
| 2025-08-01 | $17,693.26 | $38.47 | $0.00 |
| 2025-08-02 | $17,764.42 | $819.30 | $0.00 |
| 2025-08-03 | $16,223.88 | $235.17 | $0.00 |
| 2025-08-04 | $17,237.55 | $28.93 | $0.00 |
| 2025-08-05 | $17,702.70 | $51.49 | $0.00 |
| 2025-08-06 | $18,592.74 | $835.45 | $0.00 |
| 2025-08-07 | $18,102.84 | $321.89 | $0.00 |
| 2025-08-08 | $26,651.23 | $4,570.03 | $0.00 |
| 2025-08-09 | $24,162.51 | $865.51 | $0.00 |
| 2025-08-10 | $25,359.36 | $152.38 | $0.00 |
| 2025-08-11 | $24,935.99 | $64.55 | $0.00 |
| 2025-08-12 | $24,687.83 | $193.30 | $0.00 |
| 2025-08-13 | $30,123.38 | $1,537.40 | $0.00 |
| 2025-08-14 | $30,850.75 | $126.53 | $0.00 |
| 2025-08-15 | $27,704.51 | $250.03 | $0.00 |
| 2025-08-16 | $27,340.89 | $93.55 | $0.00 |
| 2025-08-17 | $32,549.61 | $1,347.91 | $0.00 |
| 2025-08-18 | $33,535.59 | $593.47 | $0.00 |
| 2025-08-19 | $31,357.76 | $765.61 | $0.00 |
| 2025-08-20 | $29,949.35 | $132.99 | $0.00 |
| 2025-08-21 | $31,737.89 | $334.56 | $0.00 |
| 2025-08-22 | $30,681.97 | $33.28 | $0.00 |
| 2025-08-23 | $32,838.88 | $27.37 | $0.00 |
| 2025-08-24 | $32,421.20 | $45.71 | $0.00 |
| 2025-08-25 | $33,192.85 | $373.52 | $0.00 |
| 2025-08-26 | $29,877.21 | $14.38 | $0.00 |
| 2025-08-27 | $30,814.10 | $35.41 | $0.00 |
| 2025-08-28 | $28,770.36 | $1,519.27 | $0.00 |
| 2025-08-29 | $29,871.47 | $230.78 | $0.00 |
| 2025-08-30 | $25,002.82 | $1,433.70 | $0.00 |
| 2025-08-31 | $28,618.78 | $1,489.71 | $0.00 |
| 2025-09-01 | $27,500.76 | $870.76 | $0.00 |
| 2025-09-02 | $25,042.65 | $842.64 | $0.00 |
| 2025-09-03 | $26,697.91 | $254.10 | $0.00 |
| 2025-09-04 | $26,664.70 | $492.88 | $0.00 |
| 2025-09-05 | $26,314.89 | $439.88 | $0.00 |
| 2025-09-06 | $34,532.98 | $1,639.86 | $0.00 |
| 2025-09-07 | $32,646.79 | $538.18 | $0.00 |
| 2025-09-08 | $39,116.61 | $1,921.22 | $0.00 |
| 2025-09-09 | $45,456.59 | $1,000.72 | $0.00 |
| 2025-09-10 | $44,792.93 | $564.11 | $0.00 |
| 2025-09-11 | $45,315.62 | $1,275.40 | $0.00 |
| 2025-09-12 | $58,360.62 | $2,131.59 | $0.00 |
| 2025-09-13 | $55,880.37 | $745.96 | $0.00 |
| 2025-09-14 | $56,696.59 | $156.54 | $0.00 |
| 2025-09-15 | $53,647.07 | $876.85 | $0.00 |
| 2025-09-16 | $54,216.32 | $347.13 | $0.00 |
| 2025-09-17 | $51,849.20 | $677.40 | $0.00 |
| 2025-09-18 | $45,168.61 | $1,376.29 | $0.00 |
| 2025-09-19 | $45,251.63 | $140.63 | $0.00 |
| 2025-09-20 | $42,206.41 | $176.89 | $0.00 |
| 2025-09-21 | $45,553.86 | $565.82 | $0.00 |
| 2025-09-22 | $44,633.93 | $148.36 | $0.00 |
| 2025-09-23 | $42,053.27 | $222.72 | $0.00 |
| 2025-09-24 | $44,190.92 | $381.89 | $0.00 |
| 2025-09-25 | $44,912.04 | $60.74 | $0.00 |
| 2025-09-26 | $42,748.93 | $236.71 | $0.00 |
| 2025-09-27 | $48,509.37 | $579.36 | $0.00 |
| 2025-09-28 | $47,344.70 | $132.29 | $0.00 |
| 2025-09-29 | $47,940.59 | $3.73 | $0.00 |
| 2025-09-30 | $46,376.79 | $238.61 | $0.00 |
| 2025-10-01 | $47,499.19 | $323.03 | $0.00 |
| 2025-10-02 | $49,765.38 | $864.03 | $0.00 |
| 2025-10-03 | $49,293.62 | $206.37 | $0.00 |
| 2025-10-04 | $47,164.94 | $299.75 | $0.00 |
| 2025-10-05 | $44,070.20 | $320.57 | $0.00 |
| 2025-10-06 | $43,800.04 | $69.40 | $0.00 |
| 2025-10-07 | $41,322.73 | $951.92 | $0.00 |
| 2025-10-08 | $39,255.83 | $28.00 | $0.00 |
| 2025-10-09 | $40,255.66 | $14.64 | $0.00 |
| 2025-10-10 | $39,443.39 | $12.63 | $0.00 |
| 2025-10-11 | $25,589.87 | $1,242.81 | $0.00 |
| 2025-10-12 | $27,003.79 | $195.73 | $0.00 |
| 2025-10-13 | $31,033.43 | $296.52 | $0.00 |
| 2025-10-14 | $32,560.05 | $25.57 | $0.00 |
| 2025-10-15 | $31,409.13 | $44.19 | $0.00 |
| 2025-10-16 | $29,861.87 | $7.37 | $0.00 |
| 2025-10-17 | $27,445.84 | $115.77 | $0.00 |
| 2025-10-18 | $26,068.22 | $65.97 | $0.00 |
| 2025-10-19 | $25,640.07 | $114.18 | $0.00 |
| 2025-10-20 | $26,244.67 | $49.32 | $0.00 |
| 2025-10-21 | $27,290.38 | $135.02 | $0.00 |
| 2025-10-22 | $26,391.90 | $21.94 | $0.00 |
| 2025-10-23 | $25,845.41 | $4.58 | $0.00 |
| 2025-10-24 | $26,654.49 | $81.12 | $0.00 |
| 2025-10-25 | $25,856.42 | $273.95 | $0.00 |
| 2025-10-26 | $26,270.37 | $115.19 | $0.00 |
| 2025-10-27 | $25,489.79 | $332.48 | $0.00 |
| 2025-10-28 | $24,590.99 | $6.74 | $0.00 |
| 2025-10-29 | $24,674.73 | $7.03 | $0.00 |
| 2025-10-30 | $24,436.19 | $2.59 | $0.00 |
| 2025-10-31 | $22,938.82 | $31.71 | $0.00 |
| 2025-11-01 | $23,411.85 | $24.48 | $0.00 |
| 2025-11-02 | $22,372.61 | $270.27 | $0.00 |
| 2025-11-03 | $22,323.21 | $7.01 | $0.00 |
| 2025-11-04 | $19,900.80 | $24.21 | $0.00 |
| 2025-11-05 | $19,370.06 | $23.45 | $0.00 |
| 2025-11-06 | $20,314.84 | $24.80 | $0.00 |
| 2025-11-07 | $17,965.02 | $385.80 | $0.00 |
| 2025-11-08 | $20,775.52 | $151.85 | $0.00 |
| 2025-11-09 | $20,622.70 | $116.03 | $0.00 |
| 2025-11-10 | $20,531.82 | $106.22 | $0.00 |
| 2025-11-11 | $21,711.52 | $23.39 | $0.00 |
| 2025-11-12 | $20,478.48 | $10.82 | $0.00 |
| 2025-11-13 | $19,771.33 | $5.13 | $0.00 |
| 2025-11-14 | $19,023.77 | $80.31 | $0.00 |
| 2025-11-15 | $18,204.52 | $9.42 | $0.00 |
| 2025-11-16 | $18,484.21 | $73.68 | $0.00 |
| 2025-11-17 | $17,740.10 | $77.96 | $0.00 |
| 2025-11-18 | $16,936.01 | $6.35 | $0.00 |
| 2025-11-19 | $17,450.89 | $8.31 | $0.00 |
| 2025-11-20 | $16,845.79 | $12.76 | $0.00 |
| 2025-11-21 | $16,349.44 | $78.83 | $0.00 |
| 2025-11-22 | $15,288.80 | $44.99 | $0.00 |
| 2025-11-23 | $15,385.74 | $98.41 | $0.00 |
| 2025-11-24 | $16,222.78 | $16.83 | $0.00 |
| 2025-11-25 | $16,296.49 | $19.55 | $0.00 |
| 2025-11-26 | $17,530.31 | $166.36 | $0.00 |
| 2025-11-27 | $16,748.39 | $1,072.30 | $0.00 |
| 2025-11-28 | $16,474.92 | $6.11 | $0.00 |
| 2025-11-29 | $18,598.78 | $474.97 | $0.00 |
| 2025-11-30 | $16,277.27 | $331.94 | $0.00 |
| 2025-12-01 | $16,052.26 | $63.15 | $0.00 |
| 2025-12-02 | $14,936.66 | $254.42 | $0.00 |
| 2025-12-03 | $15,848.48 | $7.32 | $0.00 |
| 2025-12-04 | $16,425.71 | $14.18 | $0.00 |
| 2025-12-05 | $15,767.39 | $7.81 | $0.00 |
| 2025-12-06 | $15,057.30 | $20.01 | $0.00 |
| 2025-12-07 | $15,183.10 | $13.80 | $0.00 |
| 2025-12-08 | $15,000.89 | $13.34 | $0.00 |
| 2025-12-09 | $15,246.63 | $38.40 | $0.00 |
| 2025-12-10 | $15,800.03 | $6.66 | $0.00 |
| 2025-12-11 | $15,427.95 | $13.72 | $0.00 |
| 2025-12-12 | $14,793.70 | $17.01 | $0.00 |
| 2025-12-13 | $14,065.45 | $24.77 | $0.00 |
| 2025-12-14 | $15,585.75 | $351.57 | $0.00 |
| 2025-12-15 | $15,223.80 | $42.55 | $0.00 |
| 2025-12-16 | $15,513.47 | $412.26 | $0.00 |
| 2025-12-17 | $16,007.95 | $28.19 | $0.00 |
| 2025-12-18 | $15,306.23 | $12.08 | $0.00 |
| 2025-12-19 | $12,932.76 | $367.60 | $0.00 |
| 2025-12-20 | $13,894.18 | $12.19 | $0.00 |
| 2025-12-21 | $14,249.04 | $50.76 | $0.00 |
| 2025-12-22 | $13,713.95 | $91.82 | $0.00 |
| 2025-12-23 | $13,173.43 | $144.76 | $0.00 |
| 2025-12-24 | $12,919.59 | $77.30 | $0.00 |
| 2025-12-25 | $12,853.43 | $5.05 | $0.00 |
| 2025-12-26 | $13,009.60 | $42.67 | $0.00 |
| 2025-12-27 | $13,443.67 | $10.17 | $0.00 |
| 2025-12-28 | $13,589.60 | $3.01 | $0.00 |
| 2025-12-29 | $13,580.46 | $0.28 | $0.00 |
| 2025-12-30 | $13,350.67 | $3.79 | $0.00 |
| 2025-12-31 | $13,788.60 | $259.99 | $0.00 |
| 2026-01-01 | $13,883.95 | $112.07 | $0.00 |
| 2026-01-02 | $15,097.60 | $7.45 | $0.00 |
| 2026-01-03 | $15,959.49 | $3.52 | $0.00 |
| 2026-01-04 | $21,148.00 | $1,089.31 | $0.00 |
| 2026-01-05 | $19,720.79 | $480.26 | $0.00 |
| 2026-01-06 | $20,302.03 | $1.99 | $0.00 |
| 2026-01-07 | $22,940.84 | $439.93 | $0.00 |
| 2026-01-08 | $29,445.28 | $1,944.39 | $0.00 |
| 2026-01-09 | $29,493.68 | $62.98 | $0.00 |
| 2026-01-10 | $36,761.96 | $2,494.09 | $0.00 |
| 2026-01-11 | $37,489.07 | $791.67 | $0.00 |
| 2026-01-12 | $37,187.54 | $77.21 | $0.00 |
| 2026-01-13 | $37,298.80 | $611.69 | $0.00 |
| 2026-01-14 | $39,782.24 | $165.08 | $0.00 |
| 2026-01-15 | $40,519.90 | $165.80 | $0.00 |
| 2026-01-16 | $38,604.43 | $105.47 | $0.00 |
| 2026-01-17 | $39,496.34 | $39.09 | $0.00 |
| 2026-01-18 | $42,542.80 | $285.06 | $0.00 |
| 2026-01-19 | $39,536.65 | $62.13 | $0.00 |
| 2026-01-20 | $38,292.64 | $532.46 | $0.00 |
| 2026-01-21 | $36,282.92 | $9.18 | $0.00 |
| 2026-01-22 | $35,698.06 | $173.80 | $0.00 |
| 2026-01-23 | $36,029.74 | $5.10 | $0.00 |
| 2026-01-24 | $31,769.45 | $911.88 | $0.00 |
| 2026-01-25 | $31,394.68 | $17.75 | $0.00 |
| 2026-01-26 | $30,088.79 | $48.20 | $0.00 |
| 2026-01-27 | $31,961.68 | $12.57 | $0.00 |
| 2026-01-28 | $31,575.14 | $53.21 | $0.00 |
| 2026-01-29 | $31,701.06 | $16.79 | $0.00 |
| 2026-01-30 | $29,016.42 | $97.09 | $0.00 |
| 2026-01-31 | $24,329.02 | $560.63 | $0.00 |
| 2026-02-01 | $21,359.15 | $290.17 | $0.00 |
| 2026-02-02 | $22,514.17 | $924.83 | $0.00 |
| 2026-02-03 | $23,513.72 | $16.25 | $0.00 |
| 2026-02-04 | $24,059.83 | $44.75 | $0.00 |
| 2026-02-05 | $23,421.91 | $11.52 | $0.00 |
| 2026-02-06 | $20,317.61 | $5.16 | $0.00 |
| 2026-02-07 | $22,683.20 | $27.13 | $0.00 |
| 2026-02-08 | $22,208.51 | $21.52 | $0.00 |
| 2026-02-09 | $22,486.44 | $50.52 | $0.00 |
| 2026-02-10 | $22,167.11 | $11.80 | $0.00 |
| 2026-02-11 | $21,262.72 | $10.20 | $0.00 |
| 2026-02-12 | $19,998.50 | $73.16 | $0.00 |
| 2026-02-13 | $20,685.47 | $6.25 | $0.00 |
| 2026-02-14 | $21,147.90 | $3.41 | $0.00 |
| 2026-02-15 | $22,402.42 | $10.15 | $0.00 |
| 2026-02-16 | $21,550.92 | $0.32 | $0.00 |
| 2026-02-17 | $21,300.45 | $2.09 | $0.00 |
| 2026-02-18 | $20,803.64 | $69.39 | $0.00 |
| 2026-02-19 | $19,438.79 | $145.03 | $0.00 |
| 2026-02-20 | $19,072.22 | $5.24 | $0.00 |
| 2026-02-21 | $19,238.99 | $156.37 | $0.00 |
| 2026-02-22 | $19,072.51 | $14.52 | $0.00 |
| 2026-02-23 | $18,126.61 | $48.22 | $0.00 |
| 2026-02-24 | $10,378.53 | $1,706.72 | $0.00 |
| 2026-02-25 | $10,121.00 | $50.45 | $0.00 |
| 2026-02-26 | $10,990.67 | $32.88 | $0.00 |
| 2026-02-27 | $10,685.32 | $61.81 | $0.00 |
| 2026-02-28 | $10,392.53 | $34.94 | $0.00 |
| 2026-03-01 | $11,551.81 | $186.26 | $0.00 |
| 2026-03-02 | $11,387.01 | $89.47 | $0.00 |
| 2026-03-03 | $12,171.39 | $78.35 | $0.00 |
| 2026-03-04 | $12,005.18 | $4.99 | $0.00 |
| 2026-03-05 | $12,193.82 | $0.34 | $0.00 |
| 2026-03-06 | $12,823.47 | $27.76 | $0.00 |
| 2026-03-07 | $12,346.09 | $2.74 | $0.00 |
| 2026-03-08 | $12,019.61 | $42.26 | $0.00 |
| 2026-03-09 | $11,885.75 | $0.52 | $0.00 |
| 2026-03-10 | $11,958.73 | $25.01 | $0.00 |
| 2026-03-11 | $9,479.61 | $1,003.39 | $0.00 |
| 2026-03-12 | $9,369.91 | $49.51 | $0.00 |
| 2026-03-13 | $9,708.13 | $27.62 | $0.00 |
| 2026-03-14 | $9,828.63 | $70.84 | $0.00 |
| 2026-03-15 | $9,687.21 | $27.41 | $0.00 |
| 2026-03-16 | $9,837.92 | $0.27 | $0.00 |
| 2026-03-17 | $10,343.12 | $0.72 | $0.00 |
| 2026-03-18 | $10,282.63 | $34.68 | $0.00 |
| 2026-03-19 | $9,661.22 | $73.97 | $0.00 |
| 2026-03-20 | $9,403.38 | $23.21 | $0.00 |
| 2026-03-21 | $9,497.51 | $0.56 | $0.00 |
| 2026-03-22 | $9,974.85 | $133.84 | $0.00 |
| 2026-03-23 | $9,643.72 | $19.72 | $0.00 |
| 2026-03-24 | $9,914.50 | $36.85 | $0.00 |
| 2026-03-25 | $9,974.09 | $13.23 | $0.00 |
| 2026-03-26 | $10,053.45 | $5.63 | $0.00 |
| 2026-03-27 | $9,707.74 | $0.56 | $0.00 |
| 2026-03-28 | $9,440.93 | $15.97 | $0.00 |
| 2026-03-29 | $9,655.60 | $30.44 | $0.00 |
| 2026-03-30 | $9,582.70 | $0.28 | $0.00 |
| 2026-03-31 | $9,708.93 | $1.14 | $0.00 |
| 2026-04-01 | $9,742.56 | $282.75 | $0.00 |
| 2026-04-02 | $10,249.70 | $130.61 | $0.00 |
| 2026-04-03 | $9,345.47 | $259.31 | $0.00 |
| 2026-04-04 | $10,333.79 | $446.66 | $0.00 |
| 2026-04-05 | $9,979.94 | $25.45 | $0.00 |
| 2026-04-06 | $10,244.05 | $63.74 | $0.00 |
| 2026-04-07 | $10,066.73 | $10.05 | $0.00 |
| 2026-04-08 | $10,304.29 | $42.16 | $0.00 |
| 2026-04-09 | $9,841.69 | $1.87 | $0.00 |
| 2026-04-10 | $9,768.34 | $14.81 | $0.00 |
| 2026-04-11 | $9,591.93 | $0.75 | $0.00 |
| 2026-04-12 | $9,432.51 | $4.28 | $0.00 |
| 2026-04-13 | $9,028.09 | $26.29 | $0.00 |
| 2026-04-14 | $9,496.29 | $33.09 | $0.00 |
| 2026-04-15 | $9,405.86 | $7.45 | $0.00 |
| 2026-04-16 | $9,973.67 | $28.71 | $0.00 |
| 2026-04-17 | $10,334.00 | $2.25 | $0.00 |
| 2026-04-18 | $9,349.19 | $98.02 | $0.00 |
| 2026-04-19 | $9,075.59 | $9.53 | $0.00 |
| 2026-04-19 | $8,910.57 | $0.74 | $0.00 |
Compare live prices ofon top exchanges.
| # | Exchange | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
|---|

Michael Saylor hinted at another Strategy Bitcoin buy, but slower MSTR funding suggests the next BTC purchase may be modest....
Read More
A White House-linked official warned that delaying the CLARITY Act could benefit China as US crypto rules remain stalled....
Read More
Spot XRP ETFs hit $1.29B in cumulative inflows, but XRP stayed near $1.43 as exchange outflows raised rally hopes....
Read More