
BRL1 current market price is $0.200 with a 24 hour trading volume of $145.10K. The total available supply of BRL1 is 7,583.02K BRL1. It has secured Rank 2574 in the cryptocurrency market with a marketcap of $1,517.64K. The BRL1 price is 0% down in the last one hour.
The high price of the BRL1 is $0.200 and low price is $0.199 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
2574
$0.200
$1,517.64K 0.01%
$1,517.64K
$145.10K
7,583.02K BRL1
7,583.02K BRL1
(Not Available)
$0.200
$0.199
$0.202 0.9%
20 Apr 2026
$0.178 12.27%
23 Dec 2025
Want to convert more cryptocurrencies?
0%
0.01%
0.17%
0.29%
5.07%
2.85%
0%
0%
Historical data of BRL1 past 365 days (00:00 UTC)
| Date | Market Cap | Volume | Close |
|---|---|---|---|
| 2025-12-06 | $0.00 | $171,740.25 | $0.18 |
| 2025-12-07 | $0.00 | $171,631.38 | $0.18 |
| 2025-12-08 | $1,405,918.18 | $264,545.22 | $0.18 |
| 2025-12-09 | $1,407,806.61 | $1,542,891.59 | $0.18 |
| 2025-12-10 | $1,407,161.76 | $1,896,718.93 | $0.18 |
| 2025-12-11 | $1,397,888.91 | $2,618,907.51 | $0.18 |
| 2025-12-12 | $1,415,165.00 | $1,332,057.68 | $0.19 |
| 2025-12-13 | $1,411,391.39 | $224,557.20 | $0.18 |
| 2025-12-14 | $1,410,788.18 | $57,883.64 | $0.18 |
| 2025-12-15 | $1,411,407.44 | $84,234.64 | $0.18 |
| 2025-12-16 | $1,345,590.16 | $748,146.55 | $0.18 |
| 2025-12-17 | $1,322,419.62 | $431,189.41 | $0.18 |
| 2025-12-18 | $1,319,851.81 | $202,035.27 | $0.18 |
| 2025-12-19 | $1,319,356.22 | $375,731.88 | $0.18 |
| 2025-12-20 | $1,314,402.85 | $449,436.79 | $0.18 |
| 2025-12-21 | $1,314,433.81 | $146,508.28 | $0.18 |
| 2025-12-22 | $1,314,622.53 | $9,127.41 | $0.18 |
| 2025-12-23 | $1,303,295.89 | $132,332.12 | $0.18 |
| 2025-12-24 | $1,319,620.08 | $701,926.82 | $0.18 |
| 2025-12-25 | $1,319,567.04 | $761,086.08 | $0.18 |
| 2025-12-26 | $1,320,354.31 | $98,300.94 | $0.18 |
| 2025-12-27 | $1,314,112.98 | $1,099,032.86 | $0.18 |
| 2025-12-28 | $1,314,187.86 | $65,429.60 | $0.18 |
| 2025-12-29 | $1,313,250.44 | $1,195.00 | $0.18 |
| 2025-12-30 | $1,307,759.10 | $247,743.67 | $0.18 |
| 2025-12-31 | $1,220,808.48 | $690,110.90 | $0.18 |
| 2026-01-01 | $1,212,163.71 | $1,720,857.49 | $0.18 |
| 2026-01-02 | $1,211,942.92 | $255,112.97 | $0.18 |
| 2026-01-03 | $1,232,673.75 | $1,661,461.59 | $0.18 |
| 2026-01-04 | $1,232,681.06 | $66,463.15 | $0.18 |
| 2026-01-05 | $1,232,681.91 | $21,664.59 | $0.18 |
| 2026-01-06 | $1,236,116.56 | $430,038.12 | $0.18 |
| 2026-01-07 | $1,244,662.74 | $507,523.14 | $0.19 |
| 2026-01-08 | $1,241,394.66 | $117,715.95 | $0.19 |
| 2026-01-09 | $1,165,098.90 | $26,301.99 | $0.19 |
| 2026-01-10 | $1,169,302.16 | $77,867.06 | $0.19 |
| 2026-01-11 | $1,169,792.84 | $47,007.50 | $0.19 |
| 2026-01-12 | $1,170,316.46 | $157,692.28 | $0.19 |
| 2026-01-13 | $1,169,495.64 | $199,993.47 | $0.19 |
| 2026-01-14 | $1,169,899.64 | $316,024.73 | $0.19 |
| 2026-01-15 | $1,164,647.08 | $435,974.83 | $0.19 |
| 2026-01-16 | $1,170,969.55 | $260,889.66 | $0.19 |
| 2026-01-17 | $1,170,636.00 | $475,276.06 | $0.19 |
| 2026-01-18 | $1,170,684.33 | $107,975.27 | $0.19 |
| 2026-01-19 | $1,170,550.18 | $166,436.45 | $0.19 |
| 2026-01-20 | $1,170,085.77 | $371,340.49 | $0.19 |
| 2026-01-21 | $1,169,487.61 | $606,883.05 | $0.19 |
| 2026-01-22 | $1,181,351.91 | $630,945.10 | $0.19 |
| 2026-01-23 | $1,189,496.45 | $646,113.56 | $0.19 |
| 2026-01-24 | $1,188,499.51 | $1,024,510.21 | $0.19 |
| 2026-01-25 | $1,188,508.01 | $404,869.03 | $0.19 |
| 2026-01-26 | $1,188,138.52 | $123,708.82 | $0.19 |
| 2026-01-27 | $1,189,903.30 | $527,673.78 | $0.19 |
| 2026-01-28 | $1,211,895.18 | $293,731.76 | $0.19 |
| 2026-01-29 | $1,209,295.38 | $1,284,325.62 | $0.19 |
| 2026-01-30 | $1,210,971.47 | $367,134.15 | $0.19 |
| 2026-01-31 | $1,156,392.10 | $340,754.30 | $0.19 |
| 2026-02-01 | $1,157,457.42 | $135,344.99 | $0.19 |
| 2026-02-02 | $1,155,178.13 | $22,295.74 | $0.19 |
| 2026-02-03 | $1,226,972.58 | $527,693.37 | $0.19 |
| 2026-02-04 | $1,232,571.81 | $1,383,294.94 | $0.19 |
| 2026-02-05 | $1,232,872.25 | $1,270,795.73 | $0.19 |
| 2026-02-06 | $1,224,882.82 | $1,084,553.07 | $0.19 |
| 2026-02-07 | $1,237,452.02 | $935,125.74 | $0.19 |
| 2026-02-08 | $1,237,808.75 | $373,365.27 | $0.19 |
| 2026-02-09 | $1,236,072.64 | $235,150.03 | $0.19 |
| 2026-02-10 | $1,243,618.51 | $444,036.94 | $0.19 |
| 2026-02-11 | $1,242,543.13 | $465,249.39 | $0.19 |
| 2026-02-12 | $1,241,910.13 | $548,064.75 | $0.19 |
| 2026-02-13 | $1,238,932.56 | $460,670.02 | $0.19 |
| 2026-02-14 | $1,313,986.86 | $275,079.28 | $0.19 |
| 2026-02-15 | $1,314,052.77 | $53,889.52 | $0.19 |
| 2026-02-16 | $1,313,961.31 | $340,846.16 | $0.19 |
| 2026-02-17 | $1,307,316.55 | $419,545.29 | $0.19 |
| 2026-02-18 | $1,312,804.40 | $245,623.80 | $0.19 |
| 2026-02-19 | $1,309,907.03 | $349,866.04 | $0.19 |
| 2026-02-20 | $1,315,993.30 | $1,088,598.69 | $0.19 |
| 2026-02-21 | $1,324,428.40 | $702,840.23 | $0.19 |
| 2026-02-22 | $1,324,615.81 | $253,307.77 | $0.19 |
| 2026-02-23 | $1,322,562.36 | $5,124.55 | $0.19 |
| 2026-02-24 | $1,325,590.33 | $853,772.54 | $0.19 |
| 2026-02-25 | $1,330,521.55 | $1,009,870.60 | $0.19 |
| 2026-02-26 | $1,337,243.42 | $1,320,281.70 | $0.20 |
| 2026-02-27 | $1,217,548.82 | $959,420.90 | $0.19 |
| 2026-02-28 | $1,219,874.13 | $1,000,803.37 | $0.19 |
| 2026-03-01 | $1,220,001.24 | $381,131.06 | $0.19 |
| 2026-03-02 | $1,220,021.51 | $107,150.31 | $0.19 |
| 2026-03-03 | $1,209,975.70 | $804,992.15 | $0.19 |
| 2026-03-04 | $1,185,746.85 | $322,268.95 | $0.19 |
| 2026-03-05 | $1,196,276.01 | $763,904.37 | $0.19 |
| 2026-03-06 | $1,188,457.20 | $512,730.39 | $0.19 |
| 2026-03-07 | $1,193,226.09 | $479,478.54 | $0.19 |
| 2026-03-08 | $1,192,489.22 | $170,433.94 | $0.19 |
| 2026-03-09 | $1,193,179.83 | $553,889.58 | $0.19 |
| 2026-03-10 | $1,202,273.10 | $1,061,163.65 | $0.19 |
| 2026-03-11 | $1,211,816.23 | $1,160,608.32 | $0.19 |
| 2026-03-12 | $1,205,744.99 | $815,374.77 | $0.19 |
| 2026-03-13 | $1,192,681.85 | $842,559.90 | $0.19 |
| 2026-03-14 | $1,173,947.87 | $1,196,228.20 | $0.19 |
| 2026-03-15 | $1,173,319.48 | $111,859.01 | $0.19 |
| 2026-03-16 | $1,174,065.90 | $328,926.84 | $0.19 |
| 2026-03-17 | $1,138,894.02 | $594,692.48 | $0.19 |
| 2026-03-18 | $1,147,240.45 | $387,984.75 | $0.19 |
| 2026-03-19 | $1,131,827.97 | $64,262.11 | $0.19 |
| 2026-03-20 | $1,141,190.15 | $652,295.27 | $0.19 |
| 2026-03-21 | $1,121,435.24 | $906,205.99 | $0.19 |
| 2026-03-22 | $1,121,633.50 | $172,599.08 | $0.19 |
| 2026-03-23 | $1,122,994.72 | $95,426.12 | $0.19 |
| 2026-03-24 | $1,137,908.22 | $538,373.28 | $0.19 |
| 2026-03-25 | $1,138,753.68 | $765,058.03 | $0.19 |
| 2026-03-26 | $1,137,371.31 | $585,238.66 | $0.19 |
| 2026-03-27 | $1,137,485.61 | $317,907.21 | $0.19 |
| 2026-03-28 | $1,133,794.13 | $308,187.60 | $0.19 |
| 2026-03-29 | $1,134,022.87 | $506,161.47 | $0.19 |
| 2026-03-30 | $1,136,027.73 | $130,897.52 | $0.19 |
| 2026-03-31 | $1,131,362.99 | $1,155,111.42 | $0.19 |
| 2026-04-01 | $1,146,946.79 | $423,809.85 | $0.19 |
| 2026-04-02 | $1,097,699.45 | $578,370.01 | $0.19 |
| 2026-04-03 | $1,097,030.45 | $1,177,327.14 | $0.19 |
| 2026-04-04 | $1,097,897.47 | $280,420.07 | $0.19 |
| 2026-04-05 | $1,096,441.79 | $249,502.35 | $0.19 |
| 2026-04-06 | $1,095,484.48 | $70,063.37 | $0.19 |
| 2026-04-07 | $1,177,111.84 | $392,684.66 | $0.19 |
| 2026-04-08 | $1,175,530.58 | $775,575.51 | $0.19 |
| 2026-04-09 | $1,187,574.69 | $960,467.65 | $0.20 |
| 2026-04-10 | $1,188,841.04 | $822,616.75 | $0.20 |
| 2026-04-11 | $1,210,417.23 | $224,918.56 | $0.20 |
| 2026-04-12 | $1,210,058.63 | $298,157.80 | $0.20 |
| 2026-04-13 | $1,207,293.07 | $132,676.27 | $0.20 |
| 2026-04-13 | $1,202,794.16 | $73,710.27 | $0.20 |
Compare live prices of BRL1 on top exchanges.
| # | Exchange | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
|---|---|---|---|---|---|
| OKX | BRL1/BRL | $0.200 | $5,164 | ||
| Foxbit | BRL1/BRL | $0.200 | $56,005 | ||
| OKX | BRL1/USDT | $0.200 | $3,180 | ||
| Kraken | BRL1/USD | $0.200 | $293 | ||
| Mercado Bitcoin | BRL1/BRL | $0.200 | $80,462 | ||
| Bitso | BRL1/BRL | $0.200 | $43,866 | ||
| Uniswap V3 (Polygon) | 0X5C067C80C00ECD2345B05E83A3E758EF799C40B5/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F | $0.199 | $1 | ||
| Uniswap V4 (Polygon) | 0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359/0X5C067C80C00ECD2345B05E83A3E758EF799C40B5 | $0.199 | $1 | ||
| Matcha (Polygon) | 0X5C067C80C00ECD2345B05E83A3E758EF799C40B5/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F | $0.199 | $3,990 |

Michael Saylor hinted at another Strategy Bitcoin buy, but slower MSTR funding suggests the next BTC purchase may be modest....
Read More
A White House-linked official warned that delaying the CLARITY Act could benefit China as US crypto rules remain stalled....
Read More
Spot XRP ETFs hit $1.29B in cumulative inflows, but XRP stayed near $1.43 as exchange outflows raised rally hopes....
Read More