
Unit Plasma current market price is $0.101 with a 24 hour trading volume of $153.96K. The total available supply of Unit Plasma is 10.00B UXPL. It has secured Rank 590 in the cryptocurrency market with a marketcap of $36.27M. The UXPL price is 0.58% down in the last one hour.
The high price of the Unit Plasma is $0.102 and low price is $0.0984 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
590
$0.101
$36.27M 1.88%
$1.01B
$153.96K
360.06M UXPL
10.00B UXPL
(Not Available)
$0.102
$0.0984
$1.57 93.54%
28 Sep 2025
$0.0729 39.1%
06 Feb 2026
Want to convert more cryptocurrencies?
0.58%
1.79%
6.83%
19.18%
11.51%
7.16%
88.34%
0%
Historical data of Unit Plasma past 365 days (00:00 UTC)
| Date | Market Cap | Volume | Close |
|---|---|---|---|
| 2025-09-28 | $523,906,491.89 | $290,900,198.34 | $1.46 |
| 2025-09-29 | $523,906,491.89 | $290,900,198.34 | $1.46 |
| 2025-09-30 | $425,855,570.57 | $260,136,407.32 | $1.18 |
| 2025-10-01 | $365,227,869.57 | $286,195,573.42 | $1.02 |
| 2025-10-02 | $342,465,746.01 | $254,888,579.80 | $0.95 |
| 2025-10-03 | $333,016,422.06 | $102,131,569.28 | $0.92 |
| 2025-10-04 | $311,320,741.21 | $75,289,870.51 | $0.86 |
| 2025-10-05 | $312,037,775.31 | $63,640,724.23 | $0.87 |
| 2025-10-06 | $334,080,140.74 | $52,177,283.29 | $0.93 |
| 2025-10-07 | $376,526,094.47 | $80,131,653.54 | $1.05 |
| 2025-10-08 | $331,188,750.58 | $90,234,196.00 | $0.92 |
| 2025-10-09 | $317,442,558.97 | $52,609,196.03 | $0.88 |
| 2025-10-10 | $269,320,935.04 | $73,347,316.34 | $0.75 |
| 2025-10-11 | $161,852,943.06 | $83,052,804.34 | $0.45 |
| 2025-10-12 | $144,319,480.14 | $43,640,482.63 | $0.40 |
| 2025-10-13 | $163,550,842.75 | $41,446,282.19 | $0.45 |
| 2025-10-14 | $167,027,972.70 | $23,386,707.88 | $0.46 |
| 2025-10-15 | $168,938,736.58 | $21,711,477.32 | $0.47 |
| 2025-10-16 | $168,233,575.75 | $45,381,834.94 | $0.47 |
| 2025-10-17 | $155,144,166.41 | $28,128,430.38 | $0.43 |
| 2025-10-18 | $145,924,356.61 | $33,936,263.67 | $0.41 |
| 2025-10-19 | $149,545,690.40 | $12,751,834.37 | $0.41 |
| 2025-10-20 | $149,181,974.18 | $5,848,078.20 | $0.41 |
| 2025-10-21 | $143,546,958.81 | $16,971,276.53 | $0.40 |
| 2025-10-22 | $143,247,430.15 | $13,506,548.55 | $0.40 |
| 2025-10-23 | $123,510,418.87 | $17,142,079.24 | $0.34 |
| 2025-10-24 | $129,247,589.46 | $8,173,612.64 | $0.36 |
| 2025-10-25 | $138,550,601.16 | $4,540,151.21 | $0.38 |
| 2025-10-26 | $141,207,511.19 | $5,795,688.26 | $0.39 |
| 2025-10-27 | $139,187,793.61 | $10,082,350.79 | $0.39 |
| 2025-10-28 | $126,229,764.81 | $11,595,642.63 | $0.35 |
| 2025-10-29 | $133,395,708.36 | $14,284,474.19 | $0.37 |
| 2025-10-30 | $120,197,096.38 | $10,062,064.28 | $0.33 |
| 2025-10-31 | $107,071,943.56 | $11,134,071.09 | $0.30 |
| 2025-11-01 | $109,452,988.05 | $3,577,096.80 | $0.30 |
| 2025-11-02 | $108,755,138.80 | $2,188,896.30 | $0.30 |
| 2025-11-03 | $95,790,794.20 | $4,242,395.10 | $0.27 |
| 2025-11-04 | $98,433,061.04 | $6,300,855.59 | $0.27 |
| 2025-11-05 | $89,492,236.47 | $9,433,350.18 | $0.25 |
| 2025-11-06 | $109,941,872.63 | $21,915,697.87 | $0.31 |
| 2025-11-07 | $91,967,825.51 | $11,855,034.54 | $0.26 |
| 2025-11-08 | $120,383,017.64 | $15,530,442.16 | $0.33 |
| 2025-11-09 | $109,367,667.71 | $10,620,825.26 | $0.30 |
| 2025-11-10 | $114,767,225.54 | $11,241,673.20 | $0.32 |
| 2025-11-11 | $112,102,926.82 | $16,012,811.38 | $0.31 |
| 2025-11-12 | $96,728,251.17 | $10,485,090.95 | $0.27 |
| 2025-11-13 | $93,013,677.36 | $4,842,163.21 | $0.26 |
| 2025-11-14 | $88,626,807.97 | $3,961,058.03 | $0.25 |
| 2025-11-15 | $82,557,527.97 | $3,973,282.90 | $0.23 |
| 2025-11-16 | $82,866,294.02 | $1,487,703.76 | $0.23 |
| 2025-11-17 | $83,227,777.89 | $5,055,652.62 | $0.23 |
| 2025-11-18 | $87,948,666.34 | $7,316,759.74 | $0.25 |
| 2025-11-19 | $91,051,429.23 | $8,907,129.27 | $0.25 |
| 2025-11-20 | $86,040,179.97 | $4,619,364.92 | $0.24 |
| 2025-11-21 | $82,291,419.06 | $7,896,774.27 | $0.23 |
| 2025-11-22 | $74,475,837.66 | $7,544,772.67 | $0.21 |
| 2025-11-23 | $73,186,315.14 | $5,049,573.54 | $0.20 |
| 2025-11-24 | $70,323,917.09 | $1,906,742.25 | $0.20 |
| 2025-11-25 | $72,216,356.98 | $5,983,599.58 | $0.20 |
| 2025-11-26 | $76,836,100.26 | $10,045,155.27 | $0.21 |
| 2025-11-27 | $78,355,271.67 | $4,794,929.53 | $0.22 |
| 2025-11-28 | $76,148,880.21 | $5,770,448.78 | $0.21 |
| 2025-11-29 | $80,247,855.21 | $2,147,574.60 | $0.22 |
| 2025-11-30 | $75,784,311.91 | $2,076,726.49 | $0.21 |
| 2025-12-01 | $73,909,767.64 | $1,104,455.97 | $0.21 |
| 2025-12-02 | $66,987,247.45 | $12,149,489.40 | $0.19 |
| 2025-12-03 | $67,101,397.81 | $1,757,368.18 | $0.19 |
| 2025-12-04 | $67,940,469.63 | $2,101,755.81 | $0.19 |
| 2025-12-05 | $68,136,491.47 | $5,946,852.21 | $0.19 |
| 2025-12-06 | $62,774,379.67 | $1,688,432.94 | $0.17 |
| 2025-12-07 | $63,503,587.53 | $1,030,640.98 | $0.18 |
| 2025-12-08 | $59,402,781.41 | $1,425,294.28 | $0.16 |
| 2025-12-09 | $59,155,759.78 | $1,282,244.48 | $0.16 |
| 2025-12-10 | $63,936,965.63 | $1,477,390.77 | $0.18 |
| 2025-12-11 | $61,279,256.46 | $1,973,803.36 | $0.17 |
| 2025-12-12 | $58,811,800.43 | $2,056,590.74 | $0.16 |
| 2025-12-13 | $53,288,783.84 | $1,670,712.70 | $0.15 |
| 2025-12-14 | $56,273,816.92 | $1,247,634.51 | $0.16 |
| 2025-12-15 | $54,522,884.87 | $1,203,466.82 | $0.15 |
| 2025-12-16 | $48,635,808.72 | $1,868,544.94 | $0.14 |
| 2025-12-17 | $47,869,408.93 | $1,724,131.89 | $0.13 |
| 2025-12-18 | $45,045,944.82 | $2,261,600.10 | $0.13 |
| 2025-12-19 | $42,918,654.20 | $1,602,235.03 | $0.12 |
| 2025-12-20 | $47,017,666.78 | $40,470.97 | $0.13 |
| 2025-12-21 | $49,099,078.21 | $753,468.35 | $0.14 |
| 2025-12-22 | $46,573,094.13 | $639,406.52 | $0.13 |
| 2025-12-23 | $46,110,679.17 | $951,415.54 | $0.13 |
| 2025-12-24 | $46,784,926.87 | $3,090,199.15 | $0.13 |
| 2025-12-25 | $48,066,836.47 | $935,272.27 | $0.13 |
| 2025-12-26 | $48,202,344.19 | $1,096,864.29 | $0.13 |
| 2025-12-27 | $50,121,133.70 | $918,196.64 | $0.14 |
| 2025-12-28 | $55,041,506.23 | $1,901,708.70 | $0.15 |
| 2025-12-29 | $56,071,833.47 | $1,814,355.36 | $0.16 |
| 2025-12-30 | $57,011,146.81 | $1,457,664.66 | $0.16 |
| 2025-12-31 | $58,435,823.10 | $2,510,050.15 | $0.16 |
| 2026-01-01 | $57,771,335.62 | $2,645,360.52 | $0.16 |
| 2026-01-02 | $60,862,827.34 | $2,457,981.21 | $0.17 |
| 2026-01-03 | $70,458,047.54 | $2,136,242.40 | $0.20 |
| 2026-01-04 | $71,481,281.38 | $1,894,339.67 | $0.20 |
| 2026-01-05 | $69,063,333.30 | $2,161,729.26 | $0.19 |
| 2026-01-06 | $68,610,548.32 | $4,135,551.50 | $0.19 |
| 2026-01-07 | $75,676,607.32 | $2,927,350.33 | $0.21 |
| 2026-01-08 | $64,473,844.32 | $2,068,957.12 | $0.18 |
| 2026-01-09 | $59,596,102.48 | $1,533,640.09 | $0.17 |
| 2026-01-10 | $60,944,771.43 | $1,409,039.46 | $0.17 |
| 2026-01-11 | $57,935,712.66 | $1,120,054.63 | $0.16 |
| 2026-01-12 | $58,964,193.23 | $408,173.12 | $0.16 |
| 2026-01-13 | $55,109,182.72 | $3,404,955.03 | $0.15 |
| 2026-01-14 | $58,233,104.97 | $1,047,867.90 | $0.16 |
| 2026-01-15 | $58,199,307.99 | $1,236,344.64 | $0.16 |
| 2026-01-16 | $51,556,594.20 | $841,553.30 | $0.14 |
| 2026-01-17 | $52,039,911.41 | $459,948.30 | $0.14 |
| 2026-01-18 | $50,569,497.45 | $180,778.66 | $0.14 |
| 2026-01-19 | $48,676,406.09 | $410,105.33 | $0.14 |
| 2026-01-20 | $48,278,609.96 | $662,484.01 | $0.13 |
| 2026-01-21 | $43,353,500.15 | $1,072,364.20 | $0.12 |
| 2026-01-22 | $45,488,881.99 | $560,531.06 | $0.13 |
| 2026-01-23 | $44,135,483.86 | $302,838.24 | $0.12 |
| 2026-01-24 | $44,727,483.68 | $550,858.88 | $0.12 |
| 2026-01-25 | $46,467,861.98 | $138,961.69 | $0.13 |
| 2026-01-26 | $42,796,529.74 | $477,087.31 | $0.12 |
| 2026-01-27 | $44,922,409.98 | $210,521.31 | $0.12 |
| 2026-01-28 | $50,530,276.41 | $1,286,131.35 | $0.14 |
| 2026-01-29 | $52,313,798.19 | $1,338,479.68 | $0.15 |
| 2026-01-30 | $45,550,793.04 | $933,908.38 | $0.13 |
| 2026-01-31 | $44,019,373.52 | $493,536.19 | $0.12 |
| 2026-02-01 | $37,843,123.25 | $787,070.08 | $0.11 |
| 2026-02-02 | $36,886,905.25 | $430,661.41 | $0.10 |
| 2026-02-03 | $37,513,215.56 | $372,571.29 | $0.10 |
| 2026-02-04 | $34,119,579.68 | $670,965.81 | $0.09 |
| 2026-02-05 | $34,138,374.55 | $415,630.86 | $0.09 |
| 2026-02-06 | $28,618,016.01 | $1,354,610.90 | $0.08 |
| 2026-02-07 | $30,290,832.68 | $1,364,241.70 | $0.08 |
| 2026-02-08 | $30,122,079.11 | $630,323.80 | $0.08 |
| 2026-02-09 | $29,751,032.51 | $262,475.67 | $0.08 |
| 2026-02-10 | $30,085,434.33 | $331,007.75 | $0.08 |
| 2026-02-11 | $29,179,457.22 | $385,394.29 | $0.08 |
| 2026-02-12 | $30,281,356.78 | $524,697.76 | $0.08 |
| 2026-02-13 | $32,672,284.94 | $1,929,021.44 | $0.09 |
| 2026-02-14 | $35,236,125.90 | $757,413.94 | $0.10 |
| 2026-02-15 | $36,819,058.84 | $443,387.32 | $0.10 |
| 2026-02-16 | $34,616,881.79 | $471,088.77 | $0.10 |
| 2026-02-17 | $36,842,432.70 | $598,507.79 | $0.10 |
| 2026-02-18 | $34,850,294.81 | $234,548.80 | $0.10 |
| 2026-02-19 | $33,185,621.98 | $682,156.28 | $0.09 |
| 2026-02-20 | $33,690,286.83 | $220,452.31 | $0.09 |
| 2026-02-21 | $34,195,024.55 | $1,423,123.13 | $0.10 |
| 2026-02-22 | $34,898,437.70 | $532,671.88 | $0.10 |
| 2026-02-23 | $32,108,365.09 | $548,593.59 | $0.09 |
| 2026-02-24 | $31,350,599.66 | $876,139.90 | $0.09 |
| 2026-02-25 | $31,329,801.56 | $705,861.50 | $0.09 |
| 2026-02-26 | $36,658,026.03 | $644,858.46 | $0.10 |
| 2026-02-27 | $33,967,123.15 | $284,639.69 | $0.09 |
| 2026-02-28 | $32,929,347.53 | $207,408.39 | $0.09 |
| 2026-03-01 | $36,487,610.17 | $279,929.35 | $0.10 |
| 2026-03-01 | $36,213,635.23 | $225,072.45 | $0.10 |
Compare live prices of Unit Plasma on top exchanges.
| # | Exchange | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Hyperliquid | UXPL/USDC | $0.101 | $149,304 | ||
| Hyperliquid | UXPL/USDH | $0.102 | $2,805 | ||
| Project X | 0X33AF3C2540BA72054E044EFE504867B39AE421F5/0X5555555555555555555555555555555555555555 | $0.101 | $634 | ||
| Project X | 0X33AF3C2540BA72054E044EFE504867B39AE421F5/0XFD739D4E423301CE9385C1FB8850539D657C296D | $0.102 | $1,113 | ||
| Project X | 0X33AF3C2540BA72054E044EFE504867B39AE421F5/0XB8CE59FC3717ADA4C02EADF9682A9E934F625EBB | $0.101 | $99 |

Michael Saylor hinted at another Strategy Bitcoin buy, but slower MSTR funding suggests the next BTC purchase may be modest....
Read More
A White House-linked official warned that delaying the CLARITY Act could benefit China as US crypto rules remain stalled....
Read More
Spot XRP ETFs hit $1.29B in cumulative inflows, but XRP stayed near $1.43 as exchange outflows raised rally hopes....
Read More