
Bitfinex, operated by iFinex Inc., is a prominent cryptocurrency exchange known for its advanced trading features, including spot and derivatives markets, margin trading, and support.
Bitfinex exchange is established in 2012 and is registered in British Virgin Islands. The exchange 24 hours trading volume is $371,952,695. There are 79 coins and 277 trading pairs are available on the exchange. Bitfinex exchangee secured Rank 46 in the cryptocurrency exchange market.
Live Bitfinex exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
7/10
2012
British Virgin Islands
79
277
$371,952,695
5,243 BTC$0
0 BTC| # | Currency | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tether | USDT/USD | $1.000 | $46,677,470 | |
| 2 | Ethereum | ETH/USD | $1,988.70 | $33,215,956 | |
| 3 | Ethereum | ETH/USDT | $1,989.24 | $13,906,661 | |
| 4 | Solana | SOL/USD | $80.46 | $2,423,699 | |
| 5 | Solana | SOL/USDT | $80.46 | $3,122,443 | |
| 6 | Tether Gold | XAUT/USDT | $4,471.22 | $2,082,647 | |
| 7 | Usd Coin | UDC/USDT | $1.00 | $2,747,460 | |
| 8 | Ripple | XRP/USD | $1.29 | $1,912,332 | |
| 9 | Usd Coin | UDC/USD | $1.00 | $1,776,805 | |
| 10 | Monero | XMR/USD | $346.50 | $2,071,186 | |
| 11 | Tether Gold | XAUT/USD | $4,470.80 | $1,548,478 | |
| 12 | Ripple | XRP/USDT | $1.29 | $1,685,772 | |
| 13 | Monero | XMR/USDT | $346.31 | $1,818,714 | |
| 14 | Tether Gold | XAUT/BTC | $4,471.71 | $1,284,790 | |
| 15 | Stellar | XLM/USD | $0.241 | $1,667,601 | |
| 16 | Ethereum | ETH/EUR | $1,984.52 | $909,058 | |
| 17 | The Open Network | TON/USD | $2.10 | $1,540,610 | |
| 18 | Litecoin | LTC/USDT | $50.48 | $474,930 | |
| 19 | Zcash | ZEC/USD | $546.62 | $724,311 | |
| 20 | Stellar | XLM/USDT | $0.241 | $502,461 | |
| 21 | Litecoin | LTC/USD | $50.48 | $224,570 | |
| 22 | Sui | SUI/USD | $0.869 | $364,268 | |
| 23 | Ethereum | ETH/GBP | $1,987.89 | $330,141 | |
| 24 | Near | NEAR/USD | $2.64 | $405,406 | |
| 25 | Iota | IOT/USD | $0.0577 | $240,985 | |
| 26 | Sui | SUI/USDT | $0.869 | $298,327 | |
| 27 | Litecoin | LTC/BTC | $50.62 | $200,646 | |
| 28 | Dogecoin | DOGE/USD | $0.0998 | $161,710 | |
| 29 | Avalanche 2 | AVAX/USD | $8.84 | $167,402 | |
| 30 | Tron | TRX/USD | $0.344 | $162,273 | |
| 31 | Xdce Crowd Sale | XDC/USDT | $0.0328 | $300,998 | |
| 32 | Uniswap | UNI/USDT | $2.95 | $110,553 | |
| 33 | Tron | TRX/USDT | $0.343 | $153,699 | |
| 34 | Chiliz | CHZ/USD | $0.0361 | $139,514 | |
| 35 | Filecoin | FIL/USD | $0.949 | $113,343 | |
| 36 | Polkadot | DOT/USD | $1.15 | $88,383 | |
| 37 | Zcash | ZEC/USDT | $546.61 | $97,583 | |
| 38 | Cardano | ADA/USDT | $0.229 | $81,061 | |
| 39 | Curve Dao Token | CRV/USD | $0.216 | $95,773 | |
| 40 | Uniswap | UNI/USD | $2.95 | $71,648 | |
| 41 | Tron | TRX/BTC | $0.344 | $81,788 | |
| 42 | Chainlink | LINK/USD | $8.95 | $75,364 | |
| 43 | Avalanche 2 | AVAX/USDT | $8.85 | $64,016 | |
| 44 | Polkadot | DOT/USDT | $1.15 | $76,719 | |
| 45 | Algorand | ALG/USD | $0.119 | $83,885 | |
| 46 | Leo Token | LEO/USD | $10.01 | $110,618 | |
| 47 | Xdce Crowd Sale | XDC/USD | $0.0328 | $118,874 | |
| 48 | Dogecoin | DOGE/USDT | $0.0997 | $46,224 | |
| 49 | Chainlink | LINK/USDT | $8.96 | $42,601 | |
| 50 | Near | NEAR/USDT | $2.64 | $204,184 | |
| 51 | Ethereum Classic | ETC/USD | $8.01 | $34,610 | |
| 52 | Layerzero | ZRO/USDT | $1.12 | $62,499 | |
| 53 | Dash | DSH/USD | $39.64 | $44,117 | |
| 54 | Aave | AAVE/USD | $79.59 | $30,922 | |
| 55 | Mantle | MNT/USD | $0.632 | $31,766 | |
| 56 | Cardano | ADA/USD | $0.229 | $26,819 | |
| 57 | Cosmos | ATO/USD | $1.90 | $40,487 | |
| 58 | Mantle | MNT/USDT | $0.634 | $30,814 | |
| 59 | Kaia | KAIA/USD | $0.0479 | $38,516 | |
| 60 | Usa | USAT/USD | $1.000 | $6,001 | |
| 61 | Stellar | XLM/BTC | $0.241 | $29,118 | |
| 62 | Kleros | PNK/USD | $0.0113 | $21,842 | |
| 63 | Shiba Inu | SHIB/USD | $0.0000054800 | $27,244 | |
| 64 | Ethereum Classic | ETC/BTC | $8.03 | $18,572 | |
| 65 | Arbitrum | ARB/USDT | $0.102 | $25,011 | |
| 66 | Shiba Inu | SHIB/USDT | $0.0000054900 | $18,208 | |
| 67 | Pepe | PEPE/USD | $0.0000033800 | $21,707 | |
| 68 | Avalanche 2 | AVAX/BTC | $8.86 | $15,789 | |
| 69 | Sei Network | SEI/USDT | $0.0704 | $49,472 | |
| 70 | Pepe | PEPE/USDT | $0.0000033800 | $20,201 | |
| 71 | Ethereum Classic | ETC/USDT | $8.04 | $12,826 | |
| 72 | Arbitrum | ARB/USD | $0.102 | $16,804 | |
| 73 | Lif3 2 | LIFIII/USDT | $0.002100 | $14,369 | |
| 74 | Lif3 2 | LIFIII/USD | $0.002099 | $14,172 | |
| 75 | Cardano | ADA/BTC | $0.229 | $16,740 | |
| 76 | Stargate Finance | STG/USDT | $0.320 | $21,053 | |
| 77 | Layerzero | ZRO/USD | $1.12 | $59,109 | |
| 78 | Stable 2 | STABLE/USD | $0.0393 | $7,053 | |
| 79 | Usa | USAT/USDT | $0.998 | $1,261 | |
| 80 | Gunz | GUN/USDT | $0.007460 | $14,503 | |
| 81 | Polygon Ecosystem Token | POL/USD | $0.0938 | $3,344 | |
| 82 | Neo | NEO/USDT | $2.66 | $6,148 | |
| 83 | Ethena | ENA/USD | $0.0872 | $9,155 | |
| 84 | Curve Dao Token | CRV/USDT | $0.213 | $10,759 | |
| 85 | Dogecoin | DOGE/BTC | $0.100 | $4,046 | |
| 86 | Ethena | ENA/USDT | $0.0872 | $7,962 | |
| 87 | Neo | NEO/USD | $2.65 | $4,535 | |
| 88 | Kaia | KAIA/USDT | $0.0479 | $3,946 | |
| 89 | Stable 2 | STABLE/USDT | $0.0393 | $4,133 | |
| 90 | Rayls | RLS/USDT | $0.003450 | $4,061 | |
| 91 | Zcash | ZEC/BTC | $547.40 | $3,961 | |
| 92 | Nym | NYM/USD | $0.0226 | $4,342 | |
| 93 | Jupiter Exchange Solana | JUP/USDT | $0.199 | $1,468 | |
| 94 | Quantoz Eurq | EURQ/EUR | $1.16 | $313 | |
| 95 | Gatechain Token | GTX/USDT | $6.99 | $635 | |
| 96 | Jupiter Exchange Solana | JUP/USD | $0.197 | $1,505 | |
| 97 | Alloy Tether | AUSDT/USDT | $0.999 | $126 | |
| 98 | Bitget Token | BGB/USDT | $2.02 | $1,898 | |
| 99 | Alloy Tether | AUSDT/USD | $1.00 | $68 | |
| 100 | Rayls | RLS/USD | $0.003450 | $2,719 |

CME Group has drawn about $50 million in notional volume during the first weekend of its new 24/7 cryptocurrency futures and options trading service. According to CME Group’s official update, more than 7,200 crypto futures and options contracts changed hands…...
Read More
Coinbase has intensified its push for U.S. crypto market rules as Senate lawmakers prepare for a decisive vote on the CLARITY Act this month. Shirzad said on Fox Business’ Mornings with Maria that the Digital Asset Market Clarity Act could…...
Read More
Grayscale has moved closer to launching its Hyperliquid exchange-traded fund after adding a 0.29% sponsor fee and HYPG ticker to its amended registration filing. The Securities and Exchange Commission filing submitted Monday shows that Grayscale updated its S-1 registration statement…...
Read More