
CoinUp, the world's leading crypto derivatives trading platform, was founded in September 2021. It provides a full range of digital asset services, including digital asset issuance, spot trading, derivatives trading, and digital asset management. Upholding the principle of putting users first, CoinUp relies on a top-tier technology and operations team. With a top-notch risk control system, smooth and convenient trading experience, and 24/7 service, CoinUp is committed to selecting high-quality digital assets for global users and providing safe, innovative and efficient services
CoinUp.io exchange is established in 2021 and is registered in Singapore. The exchange 24 hours trading volume is $6,388,952,336. There are 603 coins and 618 trading pairs are available on the exchange. CoinUp.io exchangee secured Rank 97 in the cryptocurrency exchange market.
Live CoinUp.io exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
6/10
2021
Singapore
603
618
$6,388,952,336
90,064 BTC$0
0 BTC| # | Currency | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aave | AAVE/USDT | $79.76 | $463,182,092 | |
| 2 | Dogecoin | DOGE/USDT | $0.100 | $500,781,853 | |
| 3 | Ripple | XRP/USDT | $1.29 | $268,640,419 | |
| 4 | Binancecoin | BNB/USDT | $690.70 | $206,952,877 | |
| 5 | Litecoin | LTC/USDT | $50.50 | $11,567,076 | |
| 6 | Avalanche 2 | AVAX/USDT | $8.88 | $13,422,413 | |
| 7 | Sui | SUI/USDT | $0.870 | $15,556,912 | |
| 8 | Official Trump | TRUMP/USDT | $2.02 | $88,307,936 | |
| 9 | Ethena | ENA/USDT | $0.0875 | $104,141,760 | |
| 10 | Uniswap | UNI/USDT | $2.96 | $11,334,188 | |
| 11 | Ethereum Classic | ETC/USDT | $8.03 | $30,481,060 | |
| 12 | Tron | TRX/USDT | $0.344 | $8,750,011 | |
| 13 | Dogwifcoin | WIF/USDT | $0.189 | $256,200,980 | |
| 14 | 1inch | 1INCH/USDT | $0.0851 | $50,844,478 | |
| 15 | Peanut The Squirrel | PNUT/USDT | $0.0530 | $8,122,380 | |
| 16 | Stellar | XLM/USDT | $0.241 | $6,310,835 | |
| 17 | Arbitrum | ARB/USDT | $0.101 | $8,641,290 | |
| 18 | Floki | FLOKI/USDT | $0.0000283300 | $3,341,503 | |
| 19 | Cardano | ADA/USDT | $0.229 | $3,710,661 | |
| 20 | Usd Coin | USDC/USDT | $1.000 | $1,623,524 | |
| 21 | Compound Governance Token | COMP/USDT | $17.89 | $4,854,245 | |
| 22 | Crypto Com Chain | CRO/USDT | $0.0652 | $2,875,536 | |
| 23 | Chainlink | LINK/USDT | $8.98 | $2,747,310 | |
| 24 | Bitcoin Cash | BCH/USDT | $289.61 | $2,108,864 | |
| 25 | Illuvium | ILV/USDT | $3.98 | $4,117,165 | |
| 26 | Leo Token | LEO/USDT | $10.01 | $1,063,008 | |
| 27 | Lido Dao | LDO/USDT | $0.330 | $1,284,907 | |
| 28 | Pepe | PEPE/USDT | $0.0000033700 | $3,327,011 | |
| 29 | Pi Network | PI/USDT | $0.145 | $1,030,637 | |
| 30 | Ravencoin | RVN/USDT | $0.005187 | $982,484 | |
| 31 | Sky | SKY/USDT | $0.0667 | $856,755 | |
| 32 | Injective Protocol | INJ/USDT | $6.87 | $817,928 | |
| 33 | Sompi | SOMPI/USDT | $0.0139 | $863,478 | |
| 34 | Yearn Finance | YFI/USDT | $2,292.92 | $965,398 | |
| 35 | Nexus 4 | NEX/USDT | $0.0000034300 | $872,699 | |
| 36 | Aevo Exchange | AEVO/USDT | $0.0241 | $1,426,159 | |
| 37 | Popcat | POPCAT/USDT | $0.0526 | $976,645 | |
| 38 | Doublezero | 2Z/USDT | $0.0875 | $553,465 | |
| 39 | Theta Token | THETA/USDT | $0.191 | $435,246 | |
| 40 | Internet Computer | ICP/USDT | $3.00 | $543,395 | |
| 41 | Filecoin | FIL/USDT | $0.950 | $665,264 | |
| 42 | Vana | VANA/USDT | $1.34 | $753,322 | |
| 43 | Movement | MOVE/USDT | $0.0147 | $409,425 | |
| 44 | Yield Guild Games | YGG/USDT | $0.0369 | $416,011 | |
| 45 | Aixbt | AIXBT/USDT | $0.0285 | $687,568 | |
| 46 | Smooth Love Potion | SLP/USDT | $0.00063814 | $2,647,576 | |
| 47 | Thorchain | RUNE/USDT | $0.408 | $700,503 | |
| 48 | Virtual Protocol | VIRTUAL/USDT | $0.737 | $1,638,610 | |
| 49 | Alchemist Ai | ALCH/USDT | $0.0710 | $237,152 | |
| 50 | Heima | HEI/USDT | $0.0826 | $457,516 | |
| 51 | Azuro Protocol | AZUR/USDT | $0.00089061 | $409,860 | |
| 52 | Constitutiondao | PEOPLE/USDT | $0.006411 | $525,043 | |
| 53 | Koma Inu | KOMA/USDT | $0.007107 | $408,667 | |
| 54 | Cudis | CUDIS/USDT | $0.006974 | $137,914 | |
| 55 | Magic Eden | ME/USDT | $0.0830 | $408,051 | |
| 56 | Nomina | NOM/USDT | $0.002766 | $904,299 | |
| 57 | Portal 2 | PORTAL/USDT | $0.0227 | $868,763 | |
| 58 | Usd1 Wlfi | USD1/USDT | $0.998 | $256,753 | |
| 59 | Tether Gold | XAUT/USDT | $4,465.00 | $200,940 | |
| 60 | Pax Gold | PAXG/USDT | $4,476.24 | $145,550 | |
| 61 | Render Token | RENDER/USDT | $2.10 | $228,693 | |
| 62 | Celo | CELO/USDT | $0.0750 | $851,102 | |
| 63 | Shuffle 2 | SHFL/USDT | $0.309 | $136,610 | |
| 64 | Comedian | BAN/USDT | $0.0734 | $139,365 | |
| 65 | Propy | PRO/USDT | $0.331 | $122,050 | |
| 66 | Aptos | APT/USDT | $0.929 | $191,247 | |
| 67 | World Liberty Financial | WLFI/USDT | $0.0588 | $279,921 | |
| 68 | Jito Governance Token | JTO/USDT | $0.563 | $136,147 | |
| 69 | Velo | VELO/USDT | $0.003802 | $113,057 | |
| 70 | The Open Network | TON/USDT | $2.11 | $135,518 | |
| 71 | Billions Network | BILL/USDT | $0.0914 | $867,655 | |
| 72 | Tether Gold | XAUT/USDC | $4,464.24 | $74,308 | |
| 73 | Redstone Oracles | RED/USDT | $0.119 | $176,251 | |
| 74 | Newton Project | AB/USDT | $0.001282 | $111,443 | |
| 75 | Four | FORM/USDT | $0.256 | $102,217 | |
| 76 | Gmx | GMX/USDT | $6.87 | $61,380 | |
| 77 | Dogs 2 | DOGS/USDT | $0.0000516200 | $61,247 | |
| 78 | Humanity | H/USDT | $0.724 | $87,725 | |
| 79 | Bitscrunch Token | BCUT/USDT | $0.001143 | $409,682 | |
| 80 | Bitkub Coin | KUB/USDT | $0.785 | $40,909 | |
| 81 | Nexpace | NXPC/USDT | $0.427 | $120,965 | |
| 82 | Dash | DASH/USDT | $39.70 | $350,903 | |
| 83 | The Sandbox | SAND/USDT | $0.0685 | $318,654 | |
| 84 | Gmt Token | GOMINING/USDT | $0.285 | $395,310 | |
| 85 | Skale | SKL/USDT | $0.005661 | $41,008 | |
| 86 | Railgun | RAIL/USDT | $2.54 | $44,239 | |
| 87 | Pancakeswap Token | CAKE/USDT | $1.43 | $298,870 | |
| 88 | Toshi | TOSHI/USDT | $0.00015050 | $85,071 | |
| 89 | Pha | PHA/USDT | $0.0373 | $88,000 | |
| 90 | Ronin | RON/USDT | $0.0854 | $108,217 | |
| 91 | Why | WHY/USDT | $0.0000000022 | $342,396 | |
| 92 | Treehouse | TREE/USDT | $0.0613 | $40,834 | |
| 93 | Steem | STEEM/USDT | $0.0517 | $40,975 | |
| 94 | Turbo | TURBO/USDT | $0.001046 | $131,528 | |
| 95 | Pump Fun | PUMP/USDT | $0.001817 | $271,324 | |
| 96 | Gnosis | GNO/USDT | $110.71 | $77,906 | |
| 97 | Wax | WAXP/USDT | $0.006050 | $40,871 | |
| 98 | Babylon | BABY/USDT | $0.0141 | $65,321 | |
| 99 | Mina Protocol | MINA/USDT | $0.0557 | $40,912 | |
| 100 | Cosmos | ATOM/USDT | $1.90 | $77,416 |

CME Group has drawn about $50 million in notional volume during the first weekend of its new 24/7 cryptocurrency futures and options trading service. According to CME Group’s official update, more than 7,200 crypto futures and options contracts changed hands…...
Read More
Coinbase has intensified its push for U.S. crypto market rules as Senate lawmakers prepare for a decisive vote on the CLARITY Act this month. Shirzad said on Fox Business’ Mornings with Maria that the Digital Asset Market Clarity Act could…...
Read More
Grayscale has moved closer to launching its Hyperliquid exchange-traded fund after adding a 0.29% sponsor fee and HYPG ticker to its amended registration filing. The Securities and Exchange Commission filing submitted Monday shows that Grayscale updated its S-1 registration statement…...
Read More