
Known for its user-friendly platform and regulatory compliance, Bitkub was one of the first exchanges to receive a digital asset license from Thailand's Securities and Exchange Commission.
Bitkub exchange is established in 2018 and is registered in Thailand. The exchange 24 hours trading volume is $52,384,597. There are 358 coins and 362 trading pairs are available on the exchange. Bitkub exchangee secured Rank 29 in the cryptocurrency exchange market.
Live Bitkub exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
8/10
2018
Thailand
358
362
$52,384,597
738 BTC$0
0 BTC| # | Currency | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tether | USDT/THB | $0.998 | $20,873,594 | |
| 2 | Bitcoin | BTC/THB | $70,864.00 | $6,145,345 | |
| 3 | Near | NEAR/THB | $2.64 | $1,429,970 | |
| 4 | Ethereum | ETH/THB | $1,988.08 | $1,170,671 | |
| 5 | Ripple | XRP/THB | $1.29 | $927,658 | |
| 6 | Stellar | XLM/THB | $0.242 | $1,517,238 | |
| 7 | Dogecoin | DOGE/THB | $0.0995 | $596,949 | |
| 8 | Usd Coin | USDC/THB | $0.999 | $413,203 | |
| 9 | Terra Luna | LUNA/THB | $0.0000798400 | $1,209,660 | |
| 10 | Worldcoin Wld | WLD/THB | $0.435 | $990,241 | |
| 11 | Venice Token | VVV/THB | $18.73 | $9,888,864 | |
| 12 | Binancecoin | BNB/THB | $689.29 | $527,475 | |
| 13 | Solana | SOL/THB | $80.30 | $273,161 | |
| 14 | Cardano | ADA/THB | $0.229 | $399,304 | |
| 15 | Dogwifcoin | WIF/THB | $0.188 | $1,728,195 | |
| 16 | Tether Gold | XAUT/THB | $4,467.50 | $205,234 | |
| 17 | Stargate Finance | STG/THB | $0.317 | $248,371 | |
| 18 | Bitkub Coin | KUB/THB | $0.793 | $83,323 | |
| 19 | Nomina | NOM/THB | $0.002760 | $375,346 | |
| 20 | Gala | GALA/THB | $0.003088 | $196,056 | |
| 21 | Optimism | OP/THB | $0.121 | $158,775 | |
| 22 | Ondo Finance | ONDO/THB | $0.349 | $75,349 | |
| 23 | Degen Base | DEGEN/THB | $0.001009 | $510,891 | |
| 24 | Sui | SUI/THB | $0.867 | $69,269 | |
| 25 | Bitcoin Cash | BCH/THB | $289.16 | $66,868 | |
| 26 | Fetch Ai | FET/THB | $0.267 | $82,621 | |
| 27 | Uniswap | UNI/THB | $2.96 | $54,222 | |
| 28 | Stakestone | STO/THB | $0.0600 | $69,492 | |
| 29 | Apecoin | APE/THB | $0.146 | $49,532 | |
| 30 | Curve Dao Token | CRV/THB | $0.214 | $37,302 | |
| 31 | Plasma | XPL/THB | $0.0922 | $47,866 | |
| 32 | The Open Network | TON/THB | $2.11 | $45,003 | |
| 33 | Polkadot | DOT/THB | $1.15 | $29,594 | |
| 34 | Chainlink | LINK/THB | $8.98 | $33,212 | |
| 35 | Heroes Of Mavia | MAVIA/THB | $0.0303 | $107,726 | |
| 36 | Jito Governance Token | JTO/THB | $0.562 | $38,257 | |
| 37 | Eigenlayer | EIGEN/THB | $0.216 | $32,045 | |
| 38 | Tron | TRX/THB | $0.343 | $27,373 | |
| 39 | Secret | SCRT/THB | $0.0812 | $37,141 | |
| 40 | Polygon Ecosystem Token | POL/THB | $0.0934 | $27,486 | |
| 41 | Tomochain | VIC/THB | $0.0562 | $143,609 | |
| 42 | Subsquid | SQD/THB | $0.0358 | $26,778 | |
| 43 | Renzo | REZ/THB | $0.003989 | $25,542 | |
| 44 | Xmoney 2 | XMN/THB | $0.002751 | $22,056 | |
| 45 | Ethena | ENA/THB | $0.0876 | $18,409 | |
| 46 | Iostoken | IOST/THB | $0.001017 | $21,599 | |
| 47 | Ether Fi | ETHFI/THB | $0.380 | $20,111 | |
| 48 | Avalanche 2 | AVAX/THB | $8.82 | $13,994 | |
| 49 | Arkham | ARKM/THB | $0.146 | $18,214 | |
| 50 | Zilliqa | ZIL/THB | $0.003787 | $18,081 | |
| 51 | Sapien 2 | SAPIEN/THB | $0.0934 | $12,656 | |
| 52 | Resolv | RESOLV/THB | $0.0227 | $15,079 | |
| 53 | Home | HOME/THB | $0.0490 | $47,861 | |
| 54 | Grass | GRASS/THB | $0.488 | $7,611 | |
| 55 | Injective Protocol | INJ/THB | $6.92 | $26,346 | |
| 56 | Velodrome Finance | VELO/THB | $0.0159 | $10,187 | |
| 57 | Enjincoin | ENJ/THB | $0.0380 | $4,658 | |
| 58 | Arcblock | ABT/THB | $0.226 | $26,760 | |
| 59 | Basic Attention Token | BAT/THB | $0.112 | $5,229 | |
| 60 | Jfin Coin | JFIN/THB | $0.0613 | $25,085 | |
| 61 | The Graph | GRT/THB | $0.0251 | $5,858 | |
| 62 | Sushi | SUSHI/THB | $0.203 | $4,545 | |
| 63 | Delorean | DMC/THB | $0.00059678 | $20,842 | |
| 64 | Civic | CVC/THB | $0.0280 | $5,223 | |
| 65 | Mantle | MNT/THB | $0.635 | $3,440 | |
| 66 | Falcon Finance Ff | FF/THB | $0.110 | $19,993 | |
| 67 | Wormhole | W/THB | $0.0130 | $11,449 | |
| 68 | Lido Dao | LDO/THB | $0.332 | $3,107 | |
| 69 | Havven | SNX/THB | $0.291 | $6,069 | |
| 70 | Linea | LINEA/THB | $0.003152 | $2,678 | |
| 71 | Virtual Protocol | VIRTUAL/THB | $0.738 | $2,873 | |
| 72 | Kyber Network Crystal | KNC/THB | $0.139 | $10,541 | |
| 73 | Flow | FLOW/THB | $0.0317 | $1,891 | |
| 74 | Spark 2 | SPK/THB | $0.0230 | $8,054 | |
| 75 | Altlayer | ALT/THB | $0.006921 | $2,180 | |
| 76 | Render Token | RNDR/THB | $2.11 | $7,611 | |
| 77 | Golem | GLM/THB | $0.135 | $1,814 | |
| 78 | Huma Finance | HUMA/THB | $0.0262 | $9,177 | |
| 79 | Layer3 | L3/THB | $0.008517 | $9,008 | |
| 80 | Six Network | SIX/THB | $0.007552 | $8,720 | |
| 81 | Aave | AAVE/THB | $79.87 | $6,577 | |
| 82 | Manta Network | MANTA/THB | $0.0772 | $2,310 | |
| 83 | Plearn | PLN/THB | $0.005122 | $7,197 | |
| 84 | Blast | BLAST/THB | $0.00042890 | $1,834 | |
| 85 | B3 | B3/THB | $0.00074396 | $4,921 | |
| 86 | Helium | HNT/THB | $0.686 | $4,758 | |
| 87 | Nexpace | NXPC/THB | $0.426 | $4,366 | |
| 88 | Newton Protocol | NEWT/THB | $0.0665 | $1,190 | |
| 89 | Liquity | LQTY/THB | $0.283 | $1,070 | |
| 90 | Pyth Network | PYTH/THB | $0.0417 | $670 | |
| 91 | Puffer Finance | PUFFR/THB | $0.0197 | $6,448 | |
| 92 | Tensor | TNSR/THB | $0.0369 | $567 | |
| 93 | Myshell | SHELL/THB | $0.0316 | $1,964 | |
| 94 | Plume | PLUME/THB | $0.0124 | $838 | |
| 95 | Benqi | QI/THB | $0.001547 | $3,850 | |
| 96 | Reserve Rights Token | RSR/THB | $0.001581 | $771 | |
| 97 | Decentraland | MANA/THB | $0.0833 | $644 | |
| 98 | Status | SNT/THB | $0.009120 | $4,098 | |
| 99 | Ankr | ANKR/THB | $0.004605 | $367 | |
| 100 | Joe | JOE/THB | $0.0399 | $483 |

CME Group has drawn about $50 million in notional volume during the first weekend of its new 24/7 cryptocurrency futures and options trading service. According to CME Group’s official update, more than 7,200 crypto futures and options contracts changed hands…...
Read More
Coinbase has intensified its push for U.S. crypto market rules as Senate lawmakers prepare for a decisive vote on the CLARITY Act this month. Shirzad said on Fox Business’ Mornings with Maria that the Digital Asset Market Clarity Act could…...
Read More
Grayscale has moved closer to launching its Hyperliquid exchange-traded fund after adding a 0.29% sponsor fee and HYPG ticker to its amended registration filing. The Securities and Exchange Commission filing submitted Monday shows that Grayscale updated its S-1 registration statement…...
Read More